黄色免费网址在线观看,国产亚洲精品精华液,国产全黄三级国产全黄三级书,亚洲视频观看,日韩国产亚洲一区二区在线观看,超碰导航,禁国产18精品一二区,插穴网站
      首頁 > 政務公開 > 鄉鎮信息公開目錄 > 茅渡鄉 > 人事信息

      洪江市2020年公開選聘村務專干綜合成績公示

      發布時間:2020-06-23 16:24 信息來源:洪江市人力資源和社會保障局

      雪峰鎮(選聘4人)
      序號 姓名 準考證號 報考單位 報考崗位 筆試成績 筆試折合分 計算機操作成績 計算機操作折合分 綜合成績 是否進入體檢 備注
      1  楊 娟 xd20 雪峰鎮 村務專干 69.5 48.65  80 24.00  72.65 
      2  丁彥名 xd19 雪峰鎮 村務專干 64.5 45.15  86.5 25.95  71.10 
      3  楊 爵 xd23 雪峰鎮 村務專干 66.5 46.55  62 18.60  65.15 
      4  湯賢榮 xd26 雪峰鎮 村務專干 55 38.50  85 25.50  64.00 
      5  付梅芳 xd24 雪峰鎮 村務專干 61 42.70  69 20.70  63.40 
      6  傅小翠 xd18 雪峰鎮 村務專干 57 39.90  77 23.10  63.00 
      7  李艾華 xd21 雪峰鎮 村務專干 56.5 39.55  62 18.60  58.15 
      8  肖 園 xd22 雪峰鎮 村務專干 53.5 37.45  0 0.00  37.45  缺考
      群峰鄉(選聘1人)
      序號 姓名 準考證號 報考單位 報考崗位 筆試成績 筆試折合分 計算機操作成績 計算機操作折合分 綜合成績 是否進入體檢 備注
      1  周俊興 xd16 群峰鄉 村務專干 69 48.30  95 28.50  76.80 
      2  蒲玉麒 xd17 群峰鄉 村務專干 41.5 29.05  23 6.90  35.95 
      塘灣鎮(選聘1人)
      序號 姓名 準考證號 報考單位 報考崗位 筆試成績 筆試折合分 計算機操作成績 計算機操作折合分 綜合成績 是否進入體檢 備注
      1  易傳祿 xd15 塘灣鎮 村務專干 65 45.50  57 17.10  62.60 
      2  吳 俠 xd13 塘灣鎮 村務專干 58.5 40.95  0 0.00  40.95  缺考
      洗馬鄉(選聘5人)
      序號 姓名 準考證號 報考單位 報考崗位 筆試成績 筆試折合分 計算機操作成績 計算機操作折合分 綜合成績 是否進入體檢 備注
      1  龍慧俊 xd35 洗馬鄉 村務專干 73.5 51.45  93 27.90  79.35 
      2  肖芬香 xd33 洗馬鄉 村務專干 66 46.20  95 28.50  74.70 
      3  楊思婕 xd32 洗馬鄉 村務專干 70.5 49.35  71 21.30  70.65 
      4  曾文麗 xd34 洗馬鄉 村務專干 66 46.20  70 21.00  67.20 
      5  周美意 xd28 洗馬鄉 村務專干 58 40.60  85.5 25.65  66.25 
      6  易延晟 xd30 洗馬鄉 村務專干 60 42.00  74 22.20  64.20 
      7  黃 潔 xd36 洗馬鄉 村務專干 61.5 43.05  54 16.20  59.25 
      8  吳桂英 xd27 洗馬鄉 村務專干 48.5 33.95  76.5 22.95  56.90 
      9  易素平 xd31 洗馬鄉 村務專干 51 35.70  0 0.00  35.70  缺考
      鐵山鄉(選聘1人)
      序號 姓名 準考證號 報考單位 報考崗位 筆試成績 筆試折合分 計算機操作成績 計算機操作折合分 綜合成績 是否進入體檢 備注
      1 向玉 xd132 鐵山鄉 村務專干 55 38.50  81 24.30  62.80 
      2 李琳 xd133 鐵山鄉 村務專干 62 43.40  57 17.10  60.50 
      安江鎮(選聘4人)
      序號 姓名 準考證號 報考單位 報考崗位 筆試成績 筆試折合分 計算機操作成績 計算機操作折合分 綜合成績 是否進入體檢 備注
      1 易月華 xd055 安江鎮 村務專干 72.5 50.75  83.5 25.05  75.80 
      2 徐郁青 xd040 安江鎮 村務專干 69 48.30  83 24.90  73.20 
      3 劉重佑 xd048 安江鎮 村務專干 62.5 43.75  95 28.50  72.25 
      4 胡 攀 xd041 安江鎮 村務專干 65.5 45.85  87 26.10  71.95 
      5 向靜雯 xd045 安江鎮 村務專干 64 44.80  80 24.00  68.80 
      6 左梅芳 xd049 安江鎮 村務專干 65 45.50  64 19.20  64.70 
      7 王雨葉 xd043 安江鎮 村務專干 67 46.90  45.5 13.65  60.55 
      8 向孫勛 xd046 安江鎮 村務專干 64 44.80  49 14.70  59.50 
      岔頭鄉(選聘3人)
      序號 姓名 準考證號 報考單位 報考崗位 筆試成績 筆試折合分 計算機操作成績 計算機操作折合分 綜合成績 是否進入體檢 備注
      1 楊金澗 xd067 岔頭鄉 村務專干 49.5 34.65  98 29.40  64.05 
      2 金小慧 xd070 岔頭鄉 村務專干 54 37.80  65 19.50  57.30 
      3 向夢華 xd066 岔頭鄉 村務專干 63.5 44.45  0 0.00  44.45  缺考
      4 黃娟娟 xd068 岔頭鄉 村務專干 52.5 36.75  0 0.00  36.75 
      大崇鄉(選聘3人)
      序號 姓名 準考證號 報考單位 報考崗位 筆試成績 筆試折合分 計算機操作成績 計算機操作折合分 綜合成績 是否進入體檢 備注
      1 蔣 康 xd060 大崇鄉 村務專干 73 51.10  95 28.50  79.60 
      2 謝明旭 xd062 大崇鄉 村務專干 66.5 46.55  83.5 25.05  71.60 
      3 段宛君 xd063 大崇鄉 村務專干 64.5 45.15  71 21.30  66.45 
      4 段萬松 xd061 大崇鄉 村務專干 60.5 42.35  66.5 19.95  62.30 
      5 易溫娟 xd064 大崇鄉 村務專干 49 34.30  90 27.00  61.30 
      6 曾友枚 xd065 大崇鄉 村務專干 61 42.70  60.5 18.15  60.85 
      熟坪鄉(選聘1人)
      序號 姓名 準考證號 報考單位 報考崗位 筆試成績 筆試折合分 計算機操作成績 計算機操作折合分 綜合成績 是否進入體檢 備注
      1 文 森 xd058 熟坪鄉 村務專干 60 42.00  52 15.60  57.60 
      茅渡鄉(選聘1人)
      序號 姓名 準考證號 報考單位 報考崗位 筆試成績 筆試折合分 計算機操作成績 計算機操作折合分 綜合成績 是否進入體檢 備注
      1 楊國忠 xd134 茅渡鄉 村務專干 67.5 47.25  77 23.10  70.35 
      2 陳浩 xd135 茅渡鄉 村務專干 60.5 42.35  0 0.00  42.35  缺考
      沙灣鄉(選聘3人)
      序號 姓名 準考證號 報考單位 報考崗位 筆試成績 筆試折合分 計算機操作成績 計算機操作折合分 綜合成績 是否進入體檢 備注
      1 舒暉 xd139 沙灣鄉 村務專干 53.5 37.45  96 28.80  66.25 
      2 蔣啟偉  xd138 沙灣鄉 村務專干 63 44.10  68.5 20.55  64.65 
      3 高家佳 xd140 沙灣鄉 村務專干 65.5 45.85  61 18.30  64.15 
      4 唐藝玲 xd143 沙灣鄉 村務專干 57 39.90  79 23.70  63.60 
      5 向宇杰 xd141 沙灣鄉 村務專干 47 32.90  88 26.40  59.30 
      深渡苗族鄉(選聘4人)
      序號 姓名 準考證號 報考單位 報考崗位 筆試成績 筆試折合分 計算機操作成績 計算機操作折合分 綜合成績 是否進入體檢 備注
      1 伍旺華 xd06 深渡苗族鄉 村務專干 65.5 45.85  92 27.60  73.45 
      2 伍烯榕 xd10 深渡苗族鄉 村務專干 50.5 35.35  86 25.80  61.15 
      3 唐世軍 xd12 深渡苗族鄉 村務專干 59.5 41.65  62 18.60  60.25 
      4 石湘平 xd08 深渡苗族鄉 村務專干 55 38.50  67.5 20.25  58.75 
      5 舒 蓉 xd07 深渡苗族鄉 村務專干 31.5 22.05  67 20.10  42.15 
      龍船塘瑤族鄉(選聘1人)
      序號 姓名 準考證號 報考單位 報考崗位 筆試成績 筆試折合分 計算機操作成績 計算機操作折合分 綜合成績 是否進入體檢 備注
      1 黃康 xd074 龍船塘鄉 村務專干 73 51.10  55.5 16.65  67.75 
      2 向林海 xd073 龍船塘鄉 村務專干 58 40.60  81.5 24.45  65.05 
      太平鄉(選聘2人)
      序號 姓名 準考證號 報考單位 報考崗位 筆試成績 筆試折合分 計算機操作成績 計算機操作折合分 綜合成績 是否進入體檢 備注
      1 蔣才群 xd075 太平鄉 村務專干 71 49.70  95 28.50  78.20 
      2 張帆 xd079 太平鄉 村務專干 59 41.30  91.5 27.45  68.75 
      3 張秋萍 xd078 太平鄉 村務專干 60 42.00  61 18.30  60.30 
      4 熊芯琳 xd076 太平鄉 村務專干 57 39.90  0 0.00  39.90  缺考
      黔城鎮(選聘5人)
      序號 姓名 準考證號 報考單位 報考崗位 筆試成績 筆試折合分 計算機操作成績 計算機操作折合分 綜合成績 是否進入體檢 備注
      1 楊艷 xd121 黔城鎮 村務專干 82 57.40  87 26.10  83.50 
      2 姚沂岑 xd113 黔城鎮 村務專干 69.5 48.65  93 27.90  76.55 
      3 易嵚 xd120 黔城鎮 村務專干 63 44.10  91 27.30  71.40 
      4 蔣麗蓉 xd130 黔城鎮 村務專干 66 46.20  83.5 25.05  71.25 
      5 夏翊塍 xd123 黔城鎮 村務專干 62.5 43.75  90 27.00  70.75 
      6 郭佳俊 xd125 黔城鎮 村務專干 68 47.60  67 20.10  67.70 
      7 邱蓮 xd107 黔城鎮 村務專干 62 43.40  80.5 24.15  67.55 
      8 周思佳 xd119 黔城鎮 村務專干 62 43.40  76.5 22.95  66.35 
      9 王名佳 xd109 黔城鎮 村務專干 68.5 47.95  46.5 13.95  61.90 
      10 施周健 xd108 黔城鎮 村務專干 61.5 43.05  47 14.10  57.15 
      11 潘海燕 xd114 黔城鎮 村務專干 61.5 43.05  40 12.00  55.05 
      托口鎮(選聘2人)
      序號 姓名 準考證號 報考單位 報考崗位 筆試成績 筆試折合分 計算機操作成績 計算機操作折合分 綜合成績 是否進入體檢 備注
      1 王希寧 xd081 托口鎮 村務專干 67 46.90  88.5 26.55  73.45 
      2 曾紅艷 xd084 托口鎮 村務專干 66 46.20  0 0.00  46.20  缺考
      3 周勇健 xd082 托口鎮 村務專干 61 42.70  0 0.00  42.70  缺考
      4 羅安邦 xd083 托口鎮 村務專干 55 38.50  0 0.00  38.50  缺考
      江市鎮(選聘8人)
      序號 姓名 準考證號 報考單位 報考崗位 筆試成績 筆試折合分 計算機操作成績 計算機操作折合分 綜合成績 是否進入體檢 備注
      1 馮岱毓 xd101 江市鎮 村務專干 67 46.90  95 28.50  75.40 
      2 張青 xd092 江市鎮 村務專干 66 46.20  84 25.20  71.40 
      3 欽政 xd100 江市鎮 村務專干 64.5 45.15  87 26.10  71.25 
      4 馮榮 xd093 江市鎮 村務專干 60 42.00  95 28.50  70.50 
      5 粟青 xd090 江市鎮 村務專干 67 46.90  76.5 22.95  69.85 
      6 鄧亞萍 xd091 江市鎮 村務專干 64 44.80  73.5 22.05  66.85 
      7 謝依舟 xd094 江市鎮 村務專干 62.5 43.75  74 22.20  65.95 
      8 彭林 xd102 江市鎮 村務專干 58 40.60  83 24.90  65.50 
      9 申琪鈺 xd103 江市鎮 村務專干 59 41.30  80.5 24.15  65.45 
      10 危登僂 xd089 江市鎮 村務專干 63 44.10  70 21.00  65.10 
      11 陳達 xd104 江市鎮 村務專干 54.5 38.15  81.5 24.45  62.60 
      12 楊野 xd099 江市鎮 村務專干 54 37.80  62 18.60  56.40 
      13 曾鼎 xd097 江市鎮 村務專干 53 37.10  50 15.00  52.10 
      14 黃琴 xd096 江市鎮 村務專干 51.5 36.05  52 15.60  51.65 
      15 王佳敏 xd095 江市鎮 村務專干 62.5 43.75  0 0.00  43.75  缺考
      16 施雙橋 xd098 江市鎮 村務專干 49 34.30  31 9.30  43.60 
      巖垅鄉(選聘1人)
      序號 姓名 準考證號 報考單位 報考崗位 筆試成績 筆試折合分 計算機操作成績 計算機操作折合分 綜合成績 是否進入體檢 備注
      1 鄭云翔 xd085 巖垅鄉 村務專干 63.5 44.45  91 27.30  71.75 
      2 馮文軍 xd086 巖垅鄉 村務專干 56.5 39.55  49 14.70  54.25 
      沅河鎮(選聘2人)
      序號 姓名 準考證號 報考單位 報考崗位 筆試成績 筆試折合分 計算機操作成績 計算機操作折合分 綜合成績 是否進入體檢 備注
      1 廖玉珍 xd01 沅河鎮 村務專干 62 43.40  58 17.40  60.80 
      2 楊 勝 xd03 沅河鎮 村務專干 55.5 38.85  54.5 16.35  55.20 
      3 王 華 xd04 沅河鎮 村務專干 51.5 36.05  0 0.00  36.05  缺考
         公示時間:2020年6月23日-2020年6月28日。

         體檢時間:2020年6月29日上午7點到洪江市人力資源和社會保障局大廳門口集合。

         監督電話:市紀委監委駐市委組織部紀檢監察組段組長19892093079。

         聯系電話:洪江市人社局0745-7732781。

      中共洪江市委組織部
      洪江市人力資源和社會保障局
      2020年6月23日