網(wǎng)站支持IPv6
發(fā)布時間:2023-01-20 11:12 信息來源:洪江市岔頭鄉(xiāng)政府
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,現(xiàn)公布本單位2022年度政府信息公開年度報告。本報告由總體情況,主動公開政府信息情況,收到和處理政府信息公開申請情況,政府信息公開行政復(fù)議,行政訴訟情況,存在的主要問題及改進情況,其他需要報告的事項等六項內(nèi)容組成,本年度報告中使用數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限為2022年1月1日至12月31日。如對本報告有疑問,請聯(lián)系:電話:0745-7520016。
一、總體情況
2022年,岔頭鄉(xiāng)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的二十大精神,按照中央、省、市決策部署,健全政務(wù)公開機制,深化重點領(lǐng)域公開,提升政務(wù)公開質(zhì)量,有力推進政府信息公開規(guī)范化、制度化。
(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)。我鄉(xiāng)認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,將政府信息公開工作擺到重要日程。明確分管領(lǐng)導(dǎo)和專干,形成了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓的工作格局。加強和完善政府信息公開機制,以確保政府信息公開工作機制逐步健全完善。
(二)提高政府信息公開質(zhì)量。積極推進一般事項公開向重點事項公開、結(jié)果公開向全過程公開、自定公開內(nèi)容向群眾點題公開“三個轉(zhuǎn)變”,進一步提高政府信息公開的質(zhì)量。從政府信息公開內(nèi)容、時間及信息歸檔和管理入手,以確保政務(wù)公開質(zhì)量更高。
(三)強化監(jiān)督,確保政務(wù)公開落實。我鄉(xiāng)在確保政府信息公開有序推進的同時,集中精力健全長效管理機制。形成規(guī)范的政府信息公開機制,確保政府信息公開工作更加扎實、有序地開展。
???二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | ? 0 | ?0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | ?0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | ||
?
?
?
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.重復(fù)申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(七)總計 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
一是需要進一步增強主動公開意識,對涉及公眾利益、需要公眾廣泛知曉或者需要公眾參與決策的政府信息,要做到應(yīng)公開盡公開。二是需要進一步優(yōu)化信息公開的辦理流程,減少不必要的流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),提高辦理效率。三是需要進一步豐富信息公開形式,全面強化網(wǎng)站、新媒體在信息公開和便民服務(wù)中的各項功能。
六、其他需要報告的事項
無
???????????????????????????洪江市岔頭鄉(xiāng)人民政府
??????????????????????????????2023年1月18日