發(fā)布時間:2024-04-30 11:22 信息來源:洪江市衛(wèi)生健康局
| 2024年部門整體支出績效目標表 | |||||
| 填報單位:(蓋章) | |||||
| 部門名稱 | 洪江市衛(wèi)生健康局 | ||||
| 年度預算申請 | 資金總額:4335.78 | ||||
| (萬元) | 按收入性質分: | 按支出性質分: | |||
| 其中: 一般公共預算:4335.78 | 其中: 基本支出:681.95 | ||||
| 政府性基金撥款: | 項目支出:3653.83 | ||||
| 納入專戶管理的非稅收入撥款: | |||||
| 其他資金: | |||||
| 部門職能 | (一)貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家衛(wèi)生健康法律法規(guī),貫徹執(zhí)行湖南省衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)和規(guī)章,組織實施全市衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃、地方標準和技術規(guī)范。 | ||||
| 職責概述 | (二)協調推進全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策與措施的建議。 | ||||
| (三)制定并組織落實全市疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。 | |||||
| (四)組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施,推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。 | |||||
| (五)貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度,開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。 | |||||
| (六)負責職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。負責傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。 | |||||
| (七)制定醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施,建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。 | |||||
| (八)負責計劃生育管理和服務工作,開展人口監(jiān)測預警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關政策建議,完善計劃生育政策。 | |||||
| (九)指導全市衛(wèi)生健康工作,指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系建設,加強全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。 | |||||
| (十)負責全市健康教育、健康促進和信息化建設等工作,組織實施衛(wèi)生國際交流合作與援外工作,開展與港澳臺的交流與合作。 | |||||
| (十一)負責全市保健對象的醫(yī)療保健工作,負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作,指導全市保健工作。 | |||||
| (十二)制定并組織實施全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃,加強中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管。 | |||||
| (十三)指導市計劃生育協會的業(yè)務工作;指導鄉(xiāng)(鎮(zhèn))計劃生育技術服務工作。 | |||||
| (十四)完成市委、市人民政府交辦的其他任務。 | |||||
| 整體績效目標 | 一、統(tǒng)籌做好疫情防控工作;二、繼續(xù)深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革,逐步提升醫(yī)療衛(wèi)生服務水平;三、扎實推進基本公共衛(wèi)生服務等民生實事工程,增強人民群眾獲得感、幸福感;四、落實優(yōu)化生育政策,促進人口長期均衡發(fā)展;五、推進健康洪江和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。 | ||||
| 部門整體支出年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值及單位 | |
| 產出指標 | 數量指標 | 醫(yī)療廢物處置機構數 | 26家 | ||
| 除“四害”藥劑投放次數 | 12次 | ||||
| 公共衛(wèi)生服務常住人口數 | 34.17萬人 | ||||
| 質量指標 | 公共衛(wèi)生服務管理老高糖服務率 | ≥62% | |||
| 成本指標 | 全年成本控制 | ≤4335.78萬元 | |||
| 時效指標 | 完成及時率 | 100% | |||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | 群眾基本醫(yī)療費用 | 降低 | ||
| 社會效益指標 | 居民身體健康水平 | 提升 | |||
| 生態(tài)效益指標 | 醫(yī)療消耗廢物對環(huán)境的污染狀況 | 減少 | |||
| 可持續(xù)影響指標 | 疾病預防控制、醫(yī)療救治 | 效果明顯 | |||
| 可持續(xù)性發(fā)展狀態(tài) | |||||
| 社會公眾或服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | 95%以上 | |||
| 填表人:楊夕珍 聯系電話:15897425881 填報日期:2024年4月30日 單位負責人簽字:楊 軍 | |||||
| 2024年項目支出績效目標表 | |||||
| 填報單位:(蓋章) 單位:萬元 | |||||
| 項目支出名稱 | 手術并發(fā)癥治療費 | 預算部門 | 洪江市衛(wèi)生健康局 | ||
| 年度本級 | 14 | 該項目支出上級資金 | |||
| 預算金額 | |||||
| 項目支出實施期 | 2024年12月底 | ||||
| 實施期績效目標 | 用于計劃生育手術并發(fā)癥對象治療,實現本市區(qū)域內所有符合條件的手術并發(fā)癥對象的治療費用結算,讓對象感受到黨和政府對其生活的關懷,提高其生活質量 | ||||
| 本年度績效目標 | 實現本市區(qū)域內所有符合條件的手術并發(fā)癥對象的治療費用結算,讓對象感受到黨和政府對其生活的關懷,提高其生活質量 | ||||
| 本年度
績效指標 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值及單位 | 績效標準 |
| 產出指標 | 數量指標 | 治療人數 | ≧10人 | ≧10人 | |
| 質量指標 | 免費計生技術服務覆蓋率 | 100% | 100% | ||
| 治療結算費用準確率 | 100% | 100% | |||
| 時效指標 | 完成及時性 | 12月底前 | 12月底前 | ||
| 成本指標 | 全年成本控制 | ≤14萬元 | ≤14萬元 | ||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 計生對象家庭負擔 | 減輕 | 減輕 | |
| 可持續(xù)影響指標 | 人民群眾的就醫(yī)條件 | 持續(xù)改善 | 持續(xù)改善 | ||
| 社會公眾或服務對象滿意度指標 | 對象滿意度 | ≥95% | ≥95% | ||
| 填表人:楊夕珍 聯系電話:15897425881 填報日期:2024年4月30日 單位負責人簽字:楊 軍 | |||||
| 2024年項目支出績效目標表 | |||||
| 填報單位:(蓋章) 單位:萬元 | |||||
| 項目支出名稱 | 村衛(wèi)生室基本藥物制度改革 | 預算部門 | 洪江市衛(wèi)生健康局 | ||
| 年度本級 | 208.6 | 該項目支出上級資金 | |||
| 預算金額 | |||||
| 項目支出實施期 | 2024年度 | ||||
| 實施期績效目標 | 全面落實國家基本藥物制度,促進基層醫(yī)療機構發(fā)展 | ||||
| 本年度績效目標 | 全面落實國家基本藥物制度,促進基層醫(yī)療機構發(fā)展 | ||||
| 本年度
績效指標 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值及單位 | 績效標準 |
| 產出指標 | 數量指標 | 基本藥物使用機構數 | 26家 | 26家 | |
| 開展合理用藥培訓次數 | 2次 | 2次 | |||
| 質量指標 | 藥品零差執(zhí)行率 | 100% | 100% | ||
| 基藥使用占比率 | 二級醫(yī)療機構達≧40%,一級醫(yī)療機構≧70% | 二級醫(yī)療機構達≧40%,一級醫(yī)療機構≧70% | |||
| 時效指標 | 完成及時性 | 12月底前 | 12月底前 | ||
| 成本指標 | 全年成本控制 | ≤208.6萬元 | ≤208.6萬元 | ||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | 均次醫(yī)療費用 | 下降 | 下降 | |
| 社會效益指標 | 居民看病負擔 | 減輕 | 減輕 | ||
| 服務能力和工作人員積極性 | 提高 | 提高 | |||
| 保障群眾醫(yī)療健康水平 | 效果顯著 | 效果顯著 | |||
| 可持續(xù)影響指標 | 保證藥品安全、有效、經濟 | 效果顯著 | 效果顯著 | ||
| 社會公眾或服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥95% | ≥95% | ||
| 填表人:楊夕珍 聯系電話:15897425881 填報日期:2024年4月30日 單位負責人簽字:楊 軍 | |||||
| 2024年項目支出績效目標表 | |||||
| 填報單位:(蓋章) 單位:萬元 | |||||
| 項目支出名稱 | 肇禍肇禍精神障礙患者監(jiān)護人獎勵及定點醫(yī)院醫(yī)療救治 | 預算部門 | 洪江市衛(wèi)生健康局 | ||
| 年度本級預算金額 | 130 | 該項目支出上級資金 | |||
| 項目支出實施期 | 2024年度 | ||||
| 實施期績效目標 | 落實精神障礙患者救治救助保障措施,減輕精神病患者家庭負擔,預防和減少肇事肇禍事件發(fā)生,維護社會穩(wěn)定 | ||||
| 本年度績效目標 | 落實精神障礙患者救治救助保障措施,減輕精神病患者家庭負擔,預防和減少肇事肇禍事件發(fā)生,維護社會穩(wěn)定 | ||||
| 本年度
績效指標 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值及單位 | 績效標準 |
| 產出指標 | 數量指標 | 嚴重精神病患者救治人數 | ≧315人 | ≧315人 | |
| 質量指標 | 肇禍肇禍精神障礙患者監(jiān)護獎勵發(fā)放率 | 100% | 100% | ||
| 意外傷害保險購買覆蓋率 | 100% | 100% | |||
| 時效指標 | 完成及時性 | 2024年12月底 | 2024年12月底 | ||
| 成本指標 | 嚴重精神病患者監(jiān)護人獎勵標準 | 200元/月.人 | 200元/月.人 | ||
| 全年成本控制 | ≤130萬元 | ≤130萬元 | |||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 精神病患者家庭負擔 | 減輕 | 減輕 | |
| 肇事肇禍事件發(fā)生情況 | 預防和減少 | 預防和減少 | |||
| 可持續(xù)影響指標 | 社會和諧穩(wěn)定程度 | 效果明顯 | 效果明顯 | ||
| 社會公眾或服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | 95%以上 | ≧95% | ||
| 填表人:楊夕珍 聯系電話:15897425881 填報日期:2024年4月30日 單位負責人簽字:楊 軍 | |||||
| 2024年項目支出績效目標表 | ||||||||
| 填報單位:(蓋章) 洪江市衛(wèi)生健康局 單位:萬元 | ||||||||
| 項目支出名稱 | 基層衛(wèi)生人才崗位津貼 | 預算部門 | 洪江市衛(wèi)生健康局 | |||||
| 年度本級 | 165 | 該項目支出上級資金 | 103.3 | |||||
| 預算金額 | ||||||||
| 項目支出實施期 | 2024年 | |||||||
| 實施期績效目標 | 穩(wěn)定基層醫(yī)療衛(wèi)生人才隊伍,減少人才流失 | |||||||
| 本年度績效目標 | 穩(wěn)定基層醫(yī)療衛(wèi)生人才隊伍,減少人才流失 | |||||||
| 本年度
績效指標 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值及單位 | 績效標準 | |||
| 產出指標 | 數量指標 | 發(fā)放人數 | 約750人 | 約750人 | ||||
| 質量指標 | 發(fā)放對象覆蓋率 | 100% | 100% | |||||
| 時效指標 | 完成及時性 | 12月底前 | 12月底前 | |||||
| 成本指標 | 發(fā)放標準 | 300元/人/月 | 300元/人/月 | |||||
| 全年成本控制 | ≤165萬元 | ≤165萬元 | ||||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 基層人才隊伍建設穩(wěn)定性 | 穩(wěn)步提高 | 穩(wěn)步提高 | ||||
| 可持續(xù)影響指標 | 提升醫(yī)務人員醫(yī)療服務水平 | 穩(wěn)步提升 | 穩(wěn)步提升 | |||||
| 社會公眾或服務對象滿意度指標 | 醫(yī)務人員滿意度 | 95%以上 | 95%以上 | |||||
| 填表人:楊夕珍 聯系電話:15897425881 填報日期:2024年4月30日 單位負責人簽字:楊 軍 | ||||||||
| 2024年項目支出績效目標表 | |||||
| 填報單位:(蓋章) 單位:萬元 | |||||
| 項目支出名稱 | 城區(qū)病媒生物防制經費 | 預算部門 | 衛(wèi)健局 | ||
| 年度本級預算金額 | 30 | 該項目支出上級資金 | |||
| 項目支出實施期 | 2024年度 | ||||
| 實施期績效目標 | 鼠、蚊、蠅、蜚蠊密度控制在國家標準范圍內,通過全國愛衛(wèi)辦組織的國家衛(wèi)生市創(chuàng)建考核。 | ||||
| 本年度績效目標 | 鼠、蚊、蠅、蜚蠊密度控制在國家標準范圍內,通過全國愛衛(wèi)辦組織的國家衛(wèi)生市創(chuàng)建考核。 | ||||
| 本年度
績效指標 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值及單位 | 績效標準 |
| 產出指標 | 數量指標 | 滅四害次數 | 12次 | 12次 | |
| 滅四害知識宣傳次數 | 2次 | 2次 | |||
| 質量指標 | 滅四害工作驗收質量達標率 | 100% | 100% | ||
| 滅四害覆蓋率 | ≧95%以上 | ≧95%以上 | |||
| 時效指標 | 完成及時性 | 2024年12月底 | 2024年12月底 | ||
| 成本指標 | 全年成本控制 | ≤30萬元 | ≤30萬元 | ||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 黔城城區(qū)病媒生物防治成效 | 得到有效控制 | 得到有效控制 | |
| 生態(tài)效益指標 | 病媒生物侵害率 | 降低 | 降低 | ||
| 可持續(xù)影響指標 | 病媒生物傳播疾病的發(fā)生和傳播 | 有效預防和控制 | 有效預防和控制 | ||
| 社會公眾或服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ 90% | ≥ 90% | ||
| 填表人:楊夕珍 聯系電話:15897425881 填報日期:2024年4月30日 單位負責人簽字:楊 軍 | |||||
| 2024年項目支出績效目標表 | |||||
| 填報單位:(蓋章)洪江市衛(wèi)生健康局 單位:萬元 | |||||
| 項目支出名稱 | 城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵 | 預算部門 | 洪江市衛(wèi)生健康避 | ||
| 年度本級 | 380.6 | 該項目支出上級資金 | |||
| 預算金額 | |||||
| 項目支出實施期 | 人社發(fā)放:每月80發(fā)放到退休工資卡。衛(wèi)健發(fā)放一年發(fā)放一次,年底發(fā)放。 | ||||
| 實施期績效目標 | 實施城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵制度,提高家庭發(fā)展能力。 | ||||
| 本年度績效目標 | 提高家庭發(fā)展能力,促進社會和諧穩(wěn)定,積極兌現政府莊嚴承諾,群眾的幸福感和獲得感不斷得到增強。 | ||||
| 本年度
績效指標 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值及單位 | 績效標準 |
| 產出指標 | 數量指標 | 獎勵人數 | 8600人 | 8600人 | |
| 質量指標 | 符合條件申報對象覆蓋率 | 100% | 100% | ||
| 時效指標 | 資金到位率 | 100% | 100% | ||
| 成本指標 | 發(fā)放標準 | 80元/月.人 | 80元/月.人 | ||
| 全年成本控制 | ≤380.6萬元 | ≤380.6萬元 | |||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | 城鎮(zhèn)獨生子女父母經濟能力 | 逐步提升 | 逐步提升 | |
| 社會效益指標 | 家庭發(fā)展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | ||
| 城鎮(zhèn)獨生子女父母家庭在生產、生活和養(yǎng)老方面的困難 | 逐步緩解 | 逐步緩解 | |||
| 可持續(xù)影響指標 | 維護社會和諧、穩(wěn)定 | 效果明顯 | 效果明顯 | ||
| 社會公眾或服務對象滿意度指標 | 城鎮(zhèn)獨生子女父母滿意度 | 95%以上 | 95%以上 | ||
| 填表人:楊夕珍 聯系電話:15897425881 填報日期:2024年4月30日 單位負責人簽字:楊 軍 | |||||
| 2024年項目支出績效目標表 | |||||
| 填報單位:(蓋章) 洪江市衛(wèi)健局 單位:萬元 | |||||
| 項目支出名稱 | 農村部分計劃生育家庭獎勵扶助 | 預算部門 | 洪江市衛(wèi)生健康局 | ||
| 年度本級 | 155.6 | 該項目支出上級資金 | |||
| 預算金額 | |||||
| 項目支出實施期 | 每半年發(fā)放一次 | ||||
| 實施期績效目標 | 實施農村計劃生育家庭獎勵扶助制度,解決農村獨生子女和雙女家庭的養(yǎng)老問題,提高家庭發(fā)展能力。 | ||||
| 本年度績效目標 | 切實解決了農村獨生子女和兩女家庭的養(yǎng)老問題,明顯提高了家庭發(fā)展能力,促進了社會和諧穩(wěn)定,積極兌現政府莊嚴承諾,群眾的幸福感和獲得感不斷得到增強。 | ||||
| 本年度
績效指標 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值及單位 | 績效標準 |
| 產出指標 | 數量指標 | 獎勵扶助人數 | 20216人 | 20216人 | |
| 質量指標 | 符合條件申報對象覆蓋率 | 100% | 100% | ||
| 時效指標 | 資金發(fā)放時間 | 每半年發(fā)放一次 | 每半年發(fā)放一次 | ||
| 成本指標 | 獎勵標準 | 960/人/年 | 960/人/年 | ||
| 全年成本控制 | 960/人/年 | 960/人/年 | |||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 計劃生育家庭困難情況 | 得到緩解 | 得到緩解 | |
| 促進社會和諧,保持社會穩(wěn)定 | 效果顯著 | 效果顯著 | |||
| 可持續(xù)影響指標 | 人口素質、家庭自主控制生育數量 | 逐步提高 | 逐步提高 | ||
| 社會公眾或服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意率 | ≥95% | ≥95% | ||
| 填表人:楊夕珍 聯系電話:15897425881 填報日期:2024年4月30日 單位負責人簽字:楊 軍 | |||||
| 2024年項目支出績效目標表 | |||||
| 填報單位:(蓋章) 單位:萬元 | |||||
| 項目支出名稱 | 計劃生育家庭特別扶助 | 預算部門 | 洪江市衛(wèi)生健康局 | ||
| 年度本級 | 302.3 | 該項目支出上級資金 | |||
| 預算金額 | |||||
| 項目支出實施期 | 每半年發(fā)放一次 | ||||
| 實施期績效目標 | 實施計劃生育家庭特別扶助制度,緩解計劃生育困難家庭在生產、生活、醫(yī)療和養(yǎng)老等方面的特殊困難,保障和改善民生,促進社會和諧穩(wěn)定。 | ||||
| 本年度績效目標 | 切實解決了農村獨生子女和兩女家庭的養(yǎng)老問題,明顯提高了家庭發(fā)展能力,促進了社會和諧穩(wěn)定,積極兌現政府莊嚴承諾,群眾的幸福感和獲得感不斷得到增強。 | ||||
| 本年度
績效指標 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值及單位 | 績效標準 |
| 產出指標 | 數量指標 | 特別扶助傷殘人數 | 361人 | 361人 | |
| 特別扶助死亡人數 | 603人 | 603人 | |||
| 特別扶助并發(fā)癥人數 | 127人 | 127人 | |||
| 質量指標 | 符合條件申報對象覆蓋率 | 100% | 100% | ||
| 時效指標 | 資金發(fā)放時間 | 半年一次 | 半年一次 | ||
| 成本指標 | 特別扶助傷殘標準 | 6960元/人/年 | 6960元/人/年 | ||
| 特別扶助死亡標準 | 11280元/人/年 | 11280元/人/年 | |||
| 特別扶助并發(fā)癥標準 | 3960元/人/年 | 3960元/人/年 | |||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 計劃生育家庭困難情況 | 得到緩解 | 得到緩解 | |
| 可持續(xù)影響指標 | 人口素質、家庭自主控制生育數量 | 逐步提高 | 逐步提高 | ||
| 社會公眾或服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意率 | ≥95% | ≥95% | ||
| 填表人:楊夕珍 聯系電話:15897425881 填報日期:2024年4月30日 單位負責人簽字:楊 軍 | |||||
| 2024年項目支出績效目標表 | |||||
| 填報單位:(蓋章) 單位:萬元 | |||||
| 項目支出名稱 | 特殊人群參合
(計生特扶人員) |
預算部門 | 洪江市衛(wèi)生健康局 | ||
| 年度本級 | 27.78 | 該項目支出上級資金 | |||
| 預算金額 | |||||
| 項目支出實施期 | 每年一次 | ||||
| 實施期績效目標 | 以實現覆蓋全民、依法參保為目標,深入實施全民參保計劃,優(yōu)化參保繳費服務,實現應保盡保、應繳盡繳 | ||||
| 本年度績效目標 | 以實現覆蓋全民、依法參保為目標,深入實施全民參保計劃,優(yōu)化參保繳費服務,實現應保盡保、應繳盡繳 | ||||
| 本年度
績效指標 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值及單位 | 績效標準 |
| 產出指標 | 數量指標 | 參合人數 | 785人 | 785人 | |
| 質量指標 | 符合條件覆蓋率 | 100% | 100% | ||
| 時效指標 | 完成及時性 | 2024年3月底 | 2024年3月底 | ||
| 成本指標 | 參合標準 | 380元/人/年 | 380元/人/年 | ||
| 全年成本控制 | ≤27.78萬元 | ≤27.78萬元 | |||
| 社會效益指標 | 家庭發(fā)展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | ||
| 可持續(xù)影響指標 | 社會穩(wěn)定水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | ||
| 社會公眾或服務對象滿意度指標 | 對象滿意度 | 100% | 100% | ||
| 填表人:楊夕珍 聯系電話:15897425881 填報日期:2024年4月30日 單位負責人簽字:楊 軍 | |||||
| 2024年項目支出績效目標表 | |||||
| 填報單位:(蓋章) 單位:萬元 | |||||
| 項目支出名稱 | 獨生子女保健費 | 預算部門 | 洪江市衛(wèi)生健康局 | ||
| 年度本級 | 2.1 | 該項目支出上級資金 | |||
| 預算金額 | |||||
| 項目支出實施期 | 2024年 | ||||
| 實施期績效目標 | 鼓勵和支持家庭獨生子女,向符合條件的家庭提供每月發(fā)放的保健費。 | ||||
| 本年度績效目標 | 鼓勵和支持家庭獨生子女,向符合條件的家庭提供每月發(fā)放的保健費,幫助家庭更好地實施和保護子女權利 | ||||
| 本年度
績效指標 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值及單位 | 績效標準 |
| 產出 | 數量指標 | 發(fā)放人數 | 254人 | 254人 | |
| 指標 | 質量指標 | 符合條件申報對象覆蓋率 | 100% | 100% | |
| 時效指標 | 完成及時性 | 12月底前 | 12月底前 | ||
| 成本指標 | 發(fā)放標準 | 10元/月/人 | 10元/月/人 | ||
| 全年成本控制 | ≤2.1萬元 | ≤2.1萬元 | |||
| 效益 | 社會效益指標 | 家庭發(fā)展能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | |
| 指標 | 可持續(xù)影響指標 | 社會穩(wěn)定水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | |
| 社會公眾或服務對象滿意度指標 | 對象滿意度 | 100% | 100% | ||
| 填表人:楊夕珍 聯系電話:15897425881 填報日期:2024年4月30日 單位負責人簽字:楊 軍 | |||||
| 2024年項目支出績效目標表 | |||||
| 填報單位:(蓋章) 單位:萬元 | |||||
| 項目支出名稱 | 行政村衛(wèi)生室運行經費 | 預算部門 | 洪江市衛(wèi)生健康局 | ||
| 年度本級 | 58.2萬元 | 該項目支出上級資金 | 省級58.2萬元 | ||
| 預算金額 | |||||
| 項目支出實施期 | 2024年全年 | ||||
| 實施期績效目標 | 行政村衛(wèi)生室運行經費按時足額撥付到位,保障村衛(wèi)生室運行,為60歲以下鄉(xiāng)村醫(yī)生補貼養(yǎng)老保險購買費用。 | ||||
| 本年度績效目標 | 行政村衛(wèi)生室運行經費按時足額撥付到位,保障村衛(wèi)生室運行,為60歲以下鄉(xiāng)村醫(yī)生補貼養(yǎng)老保險購買費用。 | ||||
| 本年度
績效指標 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值及單位 | 績效標準 |
| 產出指標 | 數量指標 | 撥付至全市行政村衛(wèi)生室數量 | 194個 | 194個 | |
| 質量指標 | 項目資金到位率 | 100% | 100% | ||
| 時效指標 | 完成及時性 | 2024年底前 | 2024年底前 | ||
| 成本指標 | 村補助標準 | 6000元/個 | 6000元/個 | ||
| 行政村衛(wèi)生室運行經費金額 | ≤116.4萬元 | ≤116.4萬元 | |||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | 減輕村衛(wèi)生室運行負擔和鄉(xiāng)村醫(yī)生經濟負擔 | 效果顯著 | 效果顯著 | |
| 可持續(xù)影響指標 | 村衛(wèi)生室運行條件 | 得到改善 | 得到改善 | ||
| 鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老情況 | 得到保障 | 得到保障 | |||
| 社會公眾或服務對象滿意度指標 | 農村居民服務獲得感和滿意度提高 | 較往年提高 | 較往年提高 | ||
| 填表人:楊夕珍 聯系電話:15897425881 填報日期:2024年4月30日 單位負責人簽字:楊 軍 | |||||
| 2024年項目支出績效目標表 | |||||
| 填報單位:(蓋章) 單位:萬元 | |||||
| 項目支出名稱 | 老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補助 | 預算部門 | 洪江市衛(wèi)生健康局 | ||
| 年度本級 | 156萬元 | 該項目支出上級資金 | |||
| 預算金額 | |||||
| 項目支出實施期 | 2024年全年 | ||||
| 實施期績效目標 | 老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補助按月份(每月)足額撥付到位,解決老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難問題。 | ||||
| 本年度績效目標 | 老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補助按月份(每月)足額撥付到位,解決老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難問題。 | ||||
| 本年度
績效指標 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值及單位 | 績效標準 |
| 產出指標 | 數量指標 | 經核準的老年鄉(xiāng)村醫(yī)生發(fā)放人數 | 約780人 | 約780人 | |
| 質量指標 | 老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補助經費發(fā)放率 | 100% | 100% | ||
| 時效指標 | 完成及時性 | 每月足額發(fā)放 | 每月足額發(fā)放 | ||
| 成本指標 | 發(fā)放標準 | 120-180元/月.人 | 120-180元/月.人 | ||
| 老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補助 | 156萬元 | 156萬元 | |||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生經濟壓力 | 減輕 | 減輕 | |
| 可持續(xù)影響指標 | 老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活情況 | 得到保障 | 得到保障 | ||
| 社會公眾或服務對象滿意度指標 | 社會和諧穩(wěn)定程度 | 較往年提高 | 較往年提高 | ||
| 填表人:楊夕珍 聯系電話:15897425881 填報日期:2024年4月30日 單位負責人簽字:楊 軍 | |||||
| 2024年項目支出績效目標表 | ||||||
| 填報單位:(蓋章) 單位:萬元 | ||||||
| 項目支出名稱 | 公共衛(wèi)生服務補助資金 | 預算部門 | 洪江市衛(wèi)生健康局 | |||
| 年度本級 | 257 | 該項目支出上級資金 | 中央:1924萬元 | |||
| 預算金額 | 省級:1027萬元 | |||||
| 項目支出實施期 | 2024年全年 | |||||
| 實施期績效目標 | 公共衛(wèi)生服務補助資金按時足額撥付到位,完成本年度公共衛(wèi)生服務任務目標,居民群眾服務獲得感和滿意度提高。 | |||||
| 本年度績效目標 | 公共衛(wèi)生服務補助資金按時足額撥付到位,完成本年度公共衛(wèi)生服務任務目標,居民群眾服務獲得感和滿意度提高。 | |||||
| 本年度
績效指標 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值及單位 | 績效標準 | |
| 產出指標 | 數量指標 | 適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率 | ≥90% | ≥90% | ||
| 7歲以下兒童健康管理率 | ≥90% | ≥90% | ||||
| 0-6歲兒童眼保健操和視力篩查覆蓋率 | ≥90% | ≥90% | ||||
| 孕產婦系統(tǒng)管理率 | ≥90% | ≥90% | ||||
| 3歲以下兒童系統(tǒng)管理率 | ≥90% | ≥90% | ||||
| 高血壓患者管理人數 | 2.49萬人 | 2.49萬人 | ||||
| 2型糖尿病患者管理人數 | 0.91萬人 | 0.91萬人 | ||||
| 肺結核患者管理率 | ≥90% | ≥90% | ||||
| 社區(qū)在冊居家精神障礙患者健康管理率 | ≥80% | ≥80% | ||||
| 老年人中醫(yī)藥健康管理率 | ≥70% | ≥70% | ||||
| 兒童中醫(yī)藥健康管理率 | ≥77% | ≥77% | ||||
| 質量指標 | 居民規(guī)范化電子檔案覆蓋率 | ≥62% | ≥62% | |||
| 高血壓患者基層規(guī)范管理服務率 | ≥62% | ≥62% | ||||
| 2型糖尿病患者基層規(guī)范管理服務率 | ≥62% | ≥62% | ||||
| 65歲及以上老年人城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)范健康管理服務率 | ≥62% | ≥62% | ||||
| 傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告率 | ≥95% | ≥95% | ||||
| 時效指標 | 完成及時性 | 2024年底前 | 2024年底前 | |||
| 成本指標 | 公共衛(wèi)生服務補助金額 | ≤3207.28萬元 | ≤3207.28萬元 | |||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | 減輕居民日常健康管理的費用負擔 | 減輕 | 減輕 | ||
| 可持續(xù)影響指標 | 城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距 | 不斷縮小 | 不斷縮小 | |||
| 服務對象滿意度指標 | 基本公共衛(wèi)生服務對象滿意度 | 較往年提高 | 較往年提高 | |||
| 填表人:楊夕珍 聯系電話:15897425881 填報日期:2024年4月30日 單位負責人簽字:楊 軍 | ||||||
| 2024年項目支出績效目標表 | ||||||
| 填報單位:(蓋章) 單位:萬元 | ||||||
| 項目支出名稱 | 村醫(yī)團體意外傷害險 | 預算部門 | 洪江市衛(wèi)生健康局 | |||
