網(wǎng)站支持IPv6
發(fā)布時(shí)間:2025-12-16 08:23 信息來源:洪江市人力資源和社會(huì)保障局
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 文化程度 | 戶口地址 | 聯(lián)系電話 | 人員類別 |
| 1 | 鄧凱中 | 男 | 43**************37 | 初中 | 洪江市安江鎮(zhèn)兩眼塘社區(qū) | 19*******37 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 |
| 2 | 何松林 | 男 | 43**************94 | 初中 | 洪江市安江鎮(zhèn)民主社區(qū) | 14*******67 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 |
| 3 | 魯龍梅 | 女 | 43**************22 | 初中 | 洪江市安江鎮(zhèn)民主社區(qū) | 18*******78 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 |
| 4 | 陳華樞 | 男 | 43**************39 | 初中 | 洪江市安江鎮(zhèn)民主社區(qū) | 19*******33 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 |
| 5 | 向喜玲 | 女 | 43**************26 | 初中 | 洪江市安江鎮(zhèn)中山園社區(qū) | 15*******38 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 |
| 6 | 楊欣 | 女 | 43**************27 | 初中 | 洪江市安江鎮(zhèn)大畬坪社區(qū) | 15*******33 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 |
| 7 | 易艷芳 | 女 | 43**************26 | 初中 | 洪江市安江鎮(zhèn)大畬坪社區(qū) | 18*******04 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 |
| 8 | 劉珍 | 女 | 43**************29 | 中等專科 | 洪江市安江鎮(zhèn)油菜園社區(qū) | 15*******27 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 |
| 9 | 馬春紅 | 女 | 43**************28 | 初中 | 洪江市安江鎮(zhèn)白虎腦社區(qū) | 13*******96 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 |
| 10 | 趙穎 | 女 | 43**************28 | 大學(xué)專科 | 洪江市安江鎮(zhèn)中山園社區(qū) | 15*******68 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 |
| 11 | 曾耀林 | 男 | 43**************12 | 初中 | 洪江市安江鎮(zhèn)兩眼塘社區(qū) | 15*******18 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 |
| 12 | 湯思思 | 女 | 43**************26 | 大學(xué)專科 | 洪江市安江鎮(zhèn)大畬坪社區(qū) | 17*******82 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 |
| 13 | 李利華 | 男 | 43**************17 | 初中 | 洪江市安江鎮(zhèn)油菜園社區(qū) | 15*******18 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 |
| 14 | 向光斌 | 男 | 43**************36 | 初中 | 洪江市安江鎮(zhèn)大畬坪社區(qū) | 17*******16 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 |
| 15 | 蔣文杰 | 男 | 43**************12 | 初中 | 洪江市安江鎮(zhèn)河西社區(qū) | 17*******14 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 |
| 16 | 唐南海 | 女 | 43**************4X | 初中 | 洪江市安江鎮(zhèn)中山園社區(qū) | 13*******05 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 |
| 17 | 李德紅 | 女 | 43**************29 | 初中 | 洪江市安江鎮(zhèn)大畬坪社區(qū) | 18*******32 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 |
| 18 | 楊承貴 | 男 | 43**************37 | 初中 | 洪江市安江鎮(zhèn)油菜園社區(qū) | 15*******28 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 |
| 19 | 朱龍茜 | 女 | 43**************2X | 初中 | 洪江市安江鎮(zhèn)兩眼塘社區(qū) | 17*******55 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 |
| 20 | 龔麗 | 女 | 43**************26 | 初中 | 洪江市安江鎮(zhèn)兩眼塘社區(qū) | 13*******82 | 城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員 |
| 21 | 向玲 | 女 | 43**************26 | 初中 | 洪江市龍?zhí)镟l(xiāng)長磧村 | 18*******92 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者 |
| 22 | 蔣紹乾 | 男 | 43**************9X | 初中 | 洪江市安江鎮(zhèn)中山園社區(qū) | 15*******03 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者 |
| 23 | 周佳 | 女 | 43**************25 | 中等專科 | 洪江市大崇鄉(xiāng)石板橋村 | 15*******37 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者 |
| 24 | 段小梅 | 女 | 43**************2X | 中等專科 | 洪江市太平鄉(xiāng)太平村 | 15*******96 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者 |
| 25 | 石思 | 女 | 43**************25 | 中等專科 | 洪江市安江鎮(zhèn)婆田村 | 15*******81 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者 |
| 26 | 賀大亮 | 男 | 43**************14 | 初中 | 洪江市安江鎮(zhèn)金花村 | 13*******67 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者 |
| 27 | 楊福艷 | 女 | 43**************25 | 初中 | 洪江市安江鎮(zhèn)太和村 | 15*******32 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者 |
| 28 | 蔣松英 | 女 | 43**************2X | 普通高中 | 洪江市太平鄉(xiāng)福興村 | 15*******83 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者 |
| 29 | 印紫玲 | 女 | 43**************8X | 初中 | 洪江市安江鎮(zhèn)大垅村 | 18*******75 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者 |
| 30 | 楊元元 | 女 | 43**************20 | 初中 | 洪江市雪峰鎮(zhèn)公坪村 | 15*******25 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者 |
| 31 | 湯英英 | 女 | 43**************2X | 技工院校 | 洪江市安江鎮(zhèn)長磧村 | 15*******31 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者 |
| 32 | 董平秀 | 女 | 43**************21 | 初中 | 洪江市熟坪鄉(xiāng)羅翁村 | 18*******72 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者 |
| 33 | 肖調(diào)華 | 男 | 43**************34 | 初中 | 洪江市大崇鄉(xiāng)盤龍村 | 17*******00 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者 |
| 34 | 季蓉 | 女 | 42**************21 | 初中 | 洪江市安江鎮(zhèn)澇溪村 | 18*******67 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者 |
| 35 | 鐘曉云 | 女 | 45**************24 | 初中 | 洪江市雪峰鎮(zhèn)界腳村 | 17*******67 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者 |
| 36 | 羅燕玲 | 女 | 43**************24 | 大學(xué)專科 | 洪江市安江鎮(zhèn)龍?zhí)锎?/td> | 15*******16 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者 |
| 37 | 向秋香 | 女 | 43**************20 | 初中 | 洪江市岔頭鄉(xiāng)竹山園村 | 17*******89 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者 |
| 38 | 賀祥 | 男 | 43**************13 | 初中 | 洪江市安江鎮(zhèn)高陽村 | 18*******50 |
農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者 |
| 39 | 向繼桃 | 男 | 43**************13 | 初中 | 洪江市安江鎮(zhèn)秀洲村 | 18*******32 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者 |
| 40 | 唐華坤 | 女 | 43**************66 | 大學(xué)專科 | 溆浦縣黃茅園鎮(zhèn)西坪村 | 18*******68 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者 |
| 41 | 楊丹 | 女 | 43**************25 | 初中 | 洪江市熟坪鄉(xiāng)羅翁村 | 17*******02 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者 |
| 42 | 李娟 | 女 | 43**************20 | 普通高中 | 洪江市大崇鄉(xiāng)石板橋村 | 19*******26 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者 |
| 43 | 李茂華 | 男 | 43**************10 | 初中 | 洪江市黔城鎮(zhèn)菊花村 | 13*******26 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者 |
| 44 | 張雙枚 | 女 | 43**************23 | 普通高中 | 洪江市黔城鎮(zhèn)菊花村 | 19*******26 | 農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者 |