黄色免费网址在线观看,国产亚洲精品精华液,国产全黄三级国产全黄三级书,亚洲视频观看,日韩国产亚洲一区二区在线观看,超碰导航,禁国产18精品一二区,插穴网站
      首頁 > 政務(wù)公開 > 部門信息公開目錄 > 市自然資源局 > 國土業(yè)務(wù) > 統(tǒng)計(jì)信息

      2025年4季度存量住宅用地項(xiàng)目清單

      發(fā)布時(shí)間:2026-01-16 16:15 信息來源:洪江市自然資源局

      洪江市存量住宅用地項(xiàng)目清單(2025第四季度)
      單位:公頃
      序號(hào) 項(xiàng)目名稱 開發(fā)企業(yè) 所在區(qū)和街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 具體位置 住宅類型 土地面積 供地時(shí)間 約定開工時(shí)間 約定竣工時(shí)間 建設(shè)狀態(tài) 未銷售房屋的土地面積
      (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
      1 水岸林城 江西廣漢房地產(chǎn)開發(fā)有限公司湖南分公司 黔城鎮(zhèn) 禾花路北側(cè) 普通商品住房 6.658971 2019/11/12 2020/12/11 2023/12/11 已動(dòng)工未竣工 4.010 
      2 國際商貿(mào)城 懷化市中錦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 安江鎮(zhèn) 油菜園路臭水溝 普通商品住房 0.430141 2017/10/19 2019/01/19 2022/01/18 未動(dòng)工
      3 住宅樓 湖南大和投資開發(fā)有限公司 安江鎮(zhèn) 稻源路原消防隊(duì)對面 普通商品住房 0.274373 2014/03/18 2016/03/17 2019/03/17 未動(dòng)工
      4 住宅樓 洪江市懷遠(yuǎn)房地產(chǎn)有限責(zé)任公司及向軍、楊衛(wèi)群等20人 安江鎮(zhèn) 白虎腦社區(qū)原光榮院處 普通商品住房 0.112368 2018/01/29 2019/01/28 2022/01/27 未動(dòng)工
      5 商住樓 洪江市公共汽車交通有限公司 黔城鎮(zhèn) 209國道旁 普通商品住房 2.68557 2014/02/28 2015/05/28 2018/05/27 未動(dòng)工
      6 湘水國際 湖南申元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 黔城鎮(zhèn) 杏園小區(qū) 普通商品住房 5.6657 2011/08/16 2014/6/16 2016/08/16 未動(dòng)工
      7 盛世豪庭 洪江市晨風(fēng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 安江鎮(zhèn) 油菜園路與金穗路交會(huì)處東側(cè) 普通商品住房 6.665183 2017/11/20 2019/2/20 2021/02/19 已動(dòng)工未竣工 0.3000 
      8 閱江山 洪江市力達(dá)置業(yè)投資有限公司 黔城鎮(zhèn) 竹園小區(qū) 普通商品住房 11.3997 2011/05/25 2012/10/31 2016/10/31 已動(dòng)工未竣工 2.3950 
      9 湘水國際 湖南申元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 黔城鎮(zhèn) 杏園小區(qū) 普通商品住房 4.9534 2011/08/16 2014/6/16 2016/08/16 未動(dòng)工
      10 住宅樓 洪江市國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司 黔城鎮(zhèn) 洪江市黔城鎮(zhèn)柳園小區(qū)鐔城路西側(cè) 普通商品住房 6.8825 2021/02/04 2022/02/25 2025/02/25 未動(dòng)工
      11 住宅樓 洪江市國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司 黔城鎮(zhèn) 洪江市黔城鎮(zhèn)芙蓉路與雪峰大道交會(huì)處西側(cè) 普通商品住房 2.8815 2021/02/04 2022/02/25 2025/02/26 未動(dòng)工
      12 住宅樓 湖南正盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 安江鎮(zhèn) 洪江市安江鎮(zhèn)稻源路(原安江電力公司) 普通商品住房 0.5243 2021/01/29 2022/02/22 2025/02/22 未動(dòng)工
      13 公館三號(hào) 湖南海棠投資有限公司 安江鎮(zhèn) 洪江市安江鎮(zhèn)新建路與稻源路交會(huì)處 普通商品住房 2.1047 2021/7/6 2022/09/06 2025/09/05 已動(dòng)工未竣工 1.5460 
      14 書香名邸 洪江市寶慶置業(yè)有限公司 安江鎮(zhèn) 洪江市安江鎮(zhèn)稻源路與紅星路交會(huì)處西北側(cè) 普通商品住房 3.1022 2021/7/6 2022/09/06 2025/09/05 已動(dòng)工未竣工
      15 商住樓 洪江市國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司 安江鎮(zhèn) 洪江市安江鎮(zhèn)高鐵站前廣場西南側(cè) 普通商品住房 5.631291 2022/1/10 2023/01/09 2027/01/08 未動(dòng)工

      合計(jì)



      59.9720 



      8.251