黄色免费网址在线观看,国产亚洲精品精华液,国产全黄三级国产全黄三级书,亚洲视频观看,日韩国产亚洲一区二区在线观看,超碰导航,禁国产18精品一二区,插穴网站
      首頁 > 政務公開 > 重點領域公開 > 公益事業

      洪江市2024年慈善一日捐明細

      發布時間:2025-04-27 09:13 信息來源:洪江市民政局

      序號 單位名稱 金額 匯款日期 備注
      1 洪江市衛生健康局 3150 2024/11/5
      2 洪江市建設工程質量安全監督站 550 2024/11/5 開票
      3 洪江市總工會 850 2024/11/5 開票
      4 洪江市委統戰部 1450 2024/11/8 開票
      5 洪江市深渡鄉人民政府 2400 2024/11/11 開票
      6 洪江市清江湖濕地公園管理處 750 2024/11/11 開票
      7 洪江市信訪局 1050 2024/11/11 開票
      8 洪江市人民檢察院 3450 2024/11/11
      9 洪江市團市委 350 2024/11/13
      10 洪江市政法委 1750 2024/11/13
      11 江市鎮人民政府 3700 2024-11-14 
      12 洪江市氣象局 550 2024/11/15
      13 庫區移民中心 1850 2024-11-19  開票
      14 產發集團 16450 2024/11/19 開票
      15 龍船塘中心學校 1050 2024/11/20
      16 洪江市退役軍人事務局 1500 2024/11/21
      17 黔城鎮中心小學 3050 2024/11/21
      18 洪江市巖垅鄉人民政府 2340 2024/11/21
      19 沙灣鄉中心小學 2500 2024/11/21
      20 安江一完小 5750 2024/11/21
      21 群峰中心學校 1050 2024/11/21
      22 托口小學 4750 2024/11/21
      23 黔城鎮土溪中心學校 850 2024/11/22
      24 雙溪中心小學 3700 2024/11/22
      25 岔頭鄉中心學校 750 2024/11/22
      26 雙溪中學 3100 2024/11/22
      27 紅巖中心學校 2000 2024-11-22 
      28 巖垅鄉中心學校 4400 2024/11/22
      29 龍田中心學校 1700 2024/11/22
      30 熟坪中心學校 1900 2024-11-22 
      31 沙灣中學 1550 2024/11/22
      32 洪江市特殊教育學校 700 2024/11/22
      33 太平中心學校 2900 2024/11/22 開票
      34 芙蓉中學 13300 2024/11/22
      35 黔陽一中 8701 2024/11/22 開票
      36 鐵山鄉中心學校 550 2024/11/22
      37 洪江市接待服務中心 1800 2024/11/22
      38 塘灣鎮中心學校 3450 2024/11/22
      39 洪江市第六中學 8050 2024/11/25
      40 龍標幼兒園 400 2024/11/25
      41 洪江市科技局 800 2024/11/25
      42 洪江市政務服務中心. 900 2024-11-25  開票
      43 洪江市黔城完小 4050 2024/11/25
      44 洪江市高新區管委會 1600 2024/11/26 開票
      45 洪江市審計局 1850 2024/11/26 開票
      46 洪江市隆平學校 9800 2024/11/26
      47 洪江市水利局 2550 2024/11/26 開票
      48 洪江市黔陽二中 5200 2024/11/26
      49 洪江市大崇鄉人民政府 2850 2024/11/26
      50 洪江市安江二完小 6150 2024/11/26 開票
      51 洪江市深渡學校 1950 2024/11/26
      52 洪江市江市鎮中心學校 3150 2024/11/26
      53 洪江市熟坪鄉人民政府 2950 2024/11/27 開票
      54 洪江市工商業聯合會 500 2024/11/27 開票
      55 洪江市教育局 4050 2024/11/28 開票
      56 洪江市醫保局 2050 2024/11/28
      57 洪江市沅河鎮中心學校(楊翔登) 2850 2024/11/29 開票
      58 洪江市洗馬鄉中心學校 4200 2024/11/29
      59 洪江市大崇中心學校 850 2024/11/29
      60 洪江市工信局 1450 2024/11/29 開票
      61 洪江市法院 5150 2024-12-02 
      62 洪江市托口鎮中學 3550 2024/12/2
      63 洪江市雪峰鎮中心學校 2700 2024/12/2
      64 洪江市民政局 3100 2024/12/6
      65 洪江市生態環境局 1600 2024/12/9 開票
      66 洪江市灣溪中心學校 1600 2024/12/9
      67 洪江市公路建養中心 4600 2024/12/9 開票
      68 洪江市林業局 7900 2024/12/10 開票
      69 洪江市公安局 16650 2024/12/10 開票
      70 洪江市硤洲小學 3300 2024/12/13
      71 洪江市龍船塘瑤族鄉 2400 2024/12/13
      72 洪江市自然資源局 6250 2024/12/13 開票
      73 洪江市人大辦 2450 2024/12/16 開票
      74 洪江市史志研究室 800 2024/12/16 開票
      75 洪江市煙草專賣局 2100 2024/12/16
      76 洪江市公安局交通管理中心 2350 2024-12-16  開票
      77 洪江市畜牧水產事務中心 2000  2024-12-16  開票
      78 洪江市稅務局 6350 2024/12/18 開票
      79 洪江市委巡察辦 1050 2024-12-18 
      80 洪江市茅渡鄉 2700 2024/12/23 開票
      81 洪江市農機事務中心 420 2024/12/25
      82 洪江市殘聯 600 2024/12/25
      83 洪江市市場監督管理局 7100 2024/12/26 開票
      84 洪江市灣溪鄉 2700 2024/12/26 開票
      85 洪江市土地與房屋征收補償安置中心 1550 2024/12/26 開票
      86 洪江市商務局 1800 2024/12/26 開票
      87 洪江市城管局 6050 2024/12/26 開票
      88 洪江市岔頭鄉 3050 2024/12/27
      89 洪江市住建局 3900 2024/12/27
      90 洪江市發改局 2750 2024-12-27 
      91 洪江市森林公安局 2150 2024/12/30
      92 中共洪江市委社會工作部 600 2024-12-30  開票
      93 洪江市統計局 1450 2024/12/30 開票
      94 洪江市太平鄉 2850 2024-12-30  開票
      95 洪江市財政局 5500 2024/12/30 開票
      96 洪江市市委辦 3450 2024/12/31 開票
      97 洪江市委編辦 600 2024/12/31 開票
      98 洪江市安江鎮人民政府 13000 2025-01-01 
      99 洪江市鐵山鄉人民政府 2850 2025-01-02 
      100 洪江市融媒體中心 1300 2025-01-02  開票
      101 洪江市司法局 2800 2025-01-03  開票
      102 洪江市職業中專 4180 2025-01-06  開票
      103 洪江市交通運輸局 1550 2025/1/10 開票
      104 洪江市水運事務中心 1150 2025-01-14  開票
      105 洪江市交通執法大隊 1400 2025-01-14  開票
      106 洪江市道路運輸服務中心 1300 2025/1/15 開票
      107 向華紅(愛心人士) 0.01 2024/11/13 開票
      108 鄧宗沅(愛心人士) 0.01 2024/12/18 開票
      109 政府辦 6450 2025-01-22 
      110 人社局 3100 2025/2/5 開票
      111 塘灣鎮人民政府 3200 2025/2/11 開票
      112 洪江市檔案館 950 2025/2/13 開票
      113 洪江市托口人民政府 4850 2025/2/13 開票
      114 洪江市雪峰鎮人民政府 3400 2025/3/3 開票
      115 洪江市黔城鎮人民政府 10690 2025/2/17 開票
      總計: 367131.02