黄色免费网址在线观看,国产亚洲精品精华液,国产全黄三级国产全黄三级书,亚洲视频观看,日韩国产亚洲一区二区在线观看,超碰导航,禁国产18精品一二区,插穴网站
      首頁 > 政務公開 > 鄉鎮信息公開目錄 > 岔頭鄉 > 重大民生信息 > 涉農補貼

      2025年度岔頭鄉第一批享受農機購置補貼的購機者信息表

      發布時間:2025-11-17 16:10 信息來源:洪江市岔頭鄉政府


      序號 購機者 補貼機具 補貼資金
      所在鄉(鎮) 購機者姓名 機具品目 生產廠家 產品名稱 購買機型 經銷商 購買數量(臺) 單臺銷售價格(元) 單臺補貼額(元) 總補貼額(元)
      1 岔頭鄉 向子棟 碾米機 樂山市東川機械有限公司 碾米機 6N-40 洪江市成龍農機有限責任公司 1 1650 360 360
      2 岔頭鄉 向其勇 碾米機 四川省興四達機電制造有限公司 碾米機 6N-40 懷化市惠農農機有限公司 1 1380 360 360
      3 岔頭鄉 向其付 碾米機 樂山市東川機械有限公司 碾米機 6N-40 洪江市成龍農機有限責任公司 1 1650 360 360
      4 岔頭鄉 向其付 微型耕耘機 重慶宗申通用動力機械有限公司 微耕機 1WGQZ4.5-100D 洪江市成龍農機有限責任公司 1 2480 700 700
      5 岔頭鄉 廖春松 微型耕耘機 重慶亞卓機械制造有限公司 微耕機 1WG4.0-100FQ-ZC 洪江市成龍農機有限責任公司 1 2200 700 700
      6 岔頭鄉 向喜生 碾米機 樂山市創工機械制造有限公司 碾米機 6N-40 洪江市成龍農機有限責任公司 1 1250 360 360
      7 岔頭鄉 熊連定 碾米機 樂山市創工機械制造有限公司 碾米機 6N-40 洪江市成龍農機有限責任公司 1 1250 360 360
      8 岔頭鄉 向紹華 田園管理機 重慶箭馳機械有限公司 田園管理機 3TGQ-4.0 洪江市成龍農機有限責任公司 1 2480 800 800
      9 岔頭鄉 向孫銀 碾米機 樂山市創工機械制造有限公司 碾米機 6N-40 洪江市成龍農機有限責任公司 1 1250 360 360
      10 岔頭鄉 楊開行 碾米機 樂山市創工機械制造有限公司 碾米機 6N-40 洪江市成龍農機有限責任公司 1 1250 360 360
      11 岔頭鄉 向孫桂 碾米機 樂山市創工機械制造有限公司 碾米機 6N-40 洪江市成龍農機有限責任公司 1 1250 360 360
      12 岔頭鄉 楊宏勇 微型耕耘機 懷化八方順機電有限公司 微耕機 1WGQ4.0-100 洪江市成龍農機有限責任公司 1 2180 700 700
      13 岔頭鄉 向其東 微型耕耘機 懷化八方順機電有限公司 微耕機 1WGQ4.0-100 洪江市成龍農機有限責任公司 1 2180 700 700
      14 岔頭鄉 向紹生 碾米機 湖南省好運來機電設備有限公司 碾米機 6NF-4 懷化市鶴城區貴程農機經營部 1 1460 360 360
      15 岔頭鄉 楊宏亮 碾米機 樂山市創工機械制造有限公司 碾米機 6N-40 洪江市成龍農機有限責任公司 1 1250 360 360
      16 岔頭鄉 劉良進 碾米機 樂山市創工機械制造有限公司 碾米機 6N-40 洪江市成龍農機有限責任公司 1 1250 390 390
      17 岔頭鄉 向孫雨 微型耕耘機 重慶浩發機械制造有限公司 微耕機 1WG4.0-105FQ-ZC 懷化市鶴城區玲芝農機經營部 1 2280 640 640
      18 岔頭鄉 楊英忠 地面泵(機組) 重慶騰龍盛世機電有限公司 汽油機水泵 QGZ50-20-23 洪江市成龍農機有限責任公司 1 850 250 250
      19 岔頭鄉 向子米 微型耕耘機 懷化八方順機電有限公司 微耕機 1WGQ4.0-100 洪江市成龍農機有限責任公司 1 2180 640 640
      20 岔頭鄉 楊宏華 微型耕耘機 懷化八方順機電有限公司 微耕機 1WGQ4.0-100 洪江市成龍農機有限責任公司 1 2180 640 640
      21 岔頭鄉 向會平 田園管理機 重慶箭馳機械有限公司 田園管理機 3TGQ-4.0 洪江市成龍農機有限責任公司 1 2480 890 890
      22 岔頭鄉 龍志紅 微型耕耘機 懷化八方順機電有限公司 微耕機 1WGQ4.0-100 洪江市成龍農機有限責任公司 1 2180 640 640
      23 岔頭鄉 向聲和 微型耕耘機 重慶宗申通用動力機械有限公司 微耕機 1WGQZ3.0-50 洪江市成龍農機有限責任公司 1 2480 590 590
      24 岔頭鄉 向孫云 微型耕耘機 重慶宗申通用動力機械有限公司 微耕機 1WGQZ4.5-100D 洪江市成龍農機有限責任公司 1 2480 640 640
      25 岔頭鄉 向其順 微型耕耘機 重慶浩發機械制造有限公司 微耕機 1WG4.0-105FQ-ZC 懷化市鶴城區玲芝農機經營部 1 2200 640 640
      26 岔頭鄉 楊喜生 微型耕耘機 懷化八方順機電有限公司 微耕機 1WGQ4.0-100 洪江市成龍農機有限責任公司 1 2180 640 640
      27 岔頭鄉 向云良 微型耕耘機 重慶騰捷機械制造有限公司 微耕機 1WGQZ4.0-100A 鶴城區博寧農機批發部 1 2280 640 640
      28 岔頭鄉 向孫錄 微型耕耘機 懷化八方順機電有限公司 微耕機 1WGQ4.0-100 洪江市成龍農機有限責任公司 1 2180 640 640
      29 岔頭鄉 易延昌 微型耕耘機 懷化八方順機電有限公司 微耕機 1WGQ4.0-100 洪江市成龍農機有限責任公司 1 2180 640 640
      30 岔頭鄉 向孫國 微型耕耘機 重慶創天機械有限公司 微耕機 1WGQZ4.0-100 懷化市鶴城區貴程農機經營部 1 2100 640 640
      31 岔頭鄉 楊林安 碾米機 湖南省農友機械集團有限公司 碾米機 6NF-4 懷化市恒富農機貿易有限公司 1 1250 390 390
      32 岔頭鄉 楊運國 微型耕耘機 重慶創天機械有限公司 微耕機 1WGQZ4.0-100 懷化市鶴城區貴程農機經營部 1 2100 640 640
      33 岔頭鄉 向建發 微型耕耘機 重慶創天機械有限公司 微耕機 1WGQZ4.0-95 懷化市鶴城區貴程農機經營部 1 2280 640 640
      34 岔頭鄉 向其安 微型耕耘機 重慶創天機械有限公司 微耕機 1WGQZ4.0-95 懷化市鶴城區貴程農機經營部 1 2280 640 640
      35 岔頭鄉 向其連 碾米機 樂山市創工機械制造有限公司 碾米機 6N-40 洪江市成龍農機有限責任公司 1 1250 390 390
      36 岔頭鄉 楊宏林 微型耕耘機 懷化八方順機電有限公司 微耕機 1WGQ4.0-100 洪江市成龍農機有限責任公司 1 2180 640 640
      37 岔頭鄉 向孫懷 微型耕耘機 懷化八方順機電有限公司 微耕機 1WGQ4.0-100 洪江市成龍農機有限責任公司 1 2180 640 640
      38 岔頭鄉 向其德 微型耕耘機 懷化八方順機電有限公司 微耕機 1WGQ4.0-100 洪江市成龍農機有限責任公司 1 2180 640 640
      39 岔頭鄉 向其田 碾米機 湖南銀杉機電制造有限公司 碾米機 6NF-4 懷化富盛農機有限公司 1 1280 390 390
      40 岔頭鄉 向建國 微型耕耘機 懷化八方順機電有限公司 微耕機 1WGQ4.0-100 洪江市成龍農機有限責任公司 1 2180 640 640
      41 岔頭鄉 向福勇 微型耕耘機 懷化八方順機電有限公司 微耕機 1WGQ4.0-100 洪江市成龍農機有限責任公司 1 2180 640 640
      42 岔頭鄉 楊冬春 微型耕耘機 懷化八方順機電有限公司 微耕機 1WGQ4.0-100 洪江市成龍農機有限責任公司 1 2180 640 640
      43 岔頭鄉 向聲文 微型耕耘機 懷化八方順機電有限公司 微耕機 1WGQ4.0-100 洪江市成龍農機有限責任公司 1 2180 640 640
      44 岔頭鄉 向孫金 微型耕耘機 重慶宗申通用動力機械有限公司 微耕機 1WG4.0-70FQ-ZC 洪江市成龍農機有限責任公司 1 2480 640 640
      45 岔頭鄉 楊宏亮 微型耕耘機 重慶農久友機械制造有限公司 微耕機 1WGQZ4.0-95 洪江市成龍農機有限責任公司 1 2380 640 640
      46 岔頭鄉 向付生 微型耕耘機 懷化八方順機電有限公司 微耕機 1WGQ4.0-100 洪江市成龍農機有限責任公司 1 2180 640 640
      47 岔頭鄉 熊福來 微型耕耘機 重慶銳博優農機有限公司 微耕機 1WG4.0-105FQ-Z 懷化富盛農機有限公司 1 2080 640 640
      48 岔頭鄉 向其禮 微型耕耘機 重慶鑫源農機股份有限公司 微耕機 1WG4.2-100FQ-ZCA 洪江市稻源農機有限公司 1 2280 640 640
      49 岔頭鄉 楊錫岳 微型耕耘機 南寧正騰農機有限公司 微耕機 1WG4.0Q 懷化市恒富農機貿易有限公司 1 2000 640 640
      50 岔頭鄉 向孫定 微型耕耘機 懷化八方順機電有限公司 微耕機 1WGQ4.0-100 洪江市成龍農機有限責任公司 1 2180 640 640
      51 岔頭鄉 袁文進 碾米機 樂山市創工機械制造有限公司 碾米機 6N-40 洪江市成龍農機有限責任公司 1 1250 390 390
      52 岔頭鄉 楊英孝 碾米機 樂山市創工機械制造有限公司 碾米機 6N-40 洪江市成龍農機有限責任公司 1 1250 390 390
      53 岔頭鄉 向其早 微型耕耘機 重慶工耕機械制造有限公司 微耕機 1WGQZ4.0-100B 懷化市魯熙農機有限公司 1 2150 640 640
      54 岔頭鄉 向小林 地面泵(機組) 重慶騰龍盛世機電有限公司 汽油機水泵 QGZ50-20-23 懷化富盛農機有限公司 1 980 250 250
      55 岔頭鄉 周世昌 微型耕耘機 重慶亞卓機械制造有限公司 微耕機 1WG4.0-100FQ-ZC 洪江市成龍農機有限責任公司 1 2200 640 640
      56 岔頭鄉 向運德 碾米機 樂山市創工機械制造有限公司 碾米機 6N-40 洪江市成龍農機有限責任公司 1 1250 390 390
      57 岔頭鄉 向聲林 田園管理機 重慶宗申通用動力機械有限公司 田園管理機 3TGQ-5.5A 洪江市成龍農機有限責任公司 1 2480 890 890
      58 岔頭鄉 向孫連 微型耕耘機 重慶創天機械有限公司 微耕機 1WGQZ4.0-100 懷化市鶴城區玲芝農機經營部 1 2100 640 640
      合計







      111580 32640 32640