黄色免费网址在线观看,国产亚洲精品精华液,国产全黄三级国产全黄三级书,亚洲视频观看,日韩国产亚洲一区二区在线观看,超碰导航,禁国产18精品一二区,插穴网站
      首頁 > 政務公開 > 鄉鎮信息公開目錄 > 大崇鄉 > 重大民生信息 > 涉農補貼

      洪江市大崇鄉2023年第十一批農機購置補貼資金公示

      發布時間:2024-05-10 15:14 信息來源:洪江市大崇鄉政府

      2023年度洪江市第十一批補貼機具結算明細表(公示表)
      序號 申請表編號 姓名或組織名稱 鄉鎮 購機日期 機具品目 型號 出廠編號[發動機號] 生產企業 經銷商 數量 設備設施類實際數量 銷售價格 中央金額 省補金額 配套產品最終中央補貼
      339 4312812323000125 彭建松 大崇鄉 2024-01-05 碾米機 6N-40 CGN27532[] 樂山市創工機械制造有限公司 洪江市成龍農機有限責任公司 1 0 1250.00 360.00 0.00 0.00
      340 4312812323000126 蔣生根 大崇鄉 2024-03-15 微型耕耘機 1WGQZ4.0-95C YH95C23100131[230570367] 重慶浴火機械有限公司 洪江市成龍農機有限責任公司 1 0 2380.00 700.00 0.00 0.00
      341 4312812323000127 向有元 大崇鄉 2024-03-19 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100B-1 SR2311409561[2311112840] 重慶鑫源農機股份有限公司 洪江市稻源農機有限公司 1 0 2480.00 700.00 0.00 0.00
      342 4312812323000128 蔣明開 大崇鄉 2024-03-18 碾米機 6N-40 FYN10089[] 四川省井研縣飛亞機械制造有限公司 湖南省宸益機械制造有限公司 1 0 1380.00 360.00 0.00 0.00
      343 4312812323000129 顏紹平 大崇鄉 2024-03-20 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100B-1 SR23116070[2211106541] 重慶鑫源農機股份有限公司 洪江市稻源農機有限公司 1 0 2180.00 700.00 0.00 0.00
      344 4312812323000130 米仁東 大崇鄉 2024-03-20 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100B-1 SR2311406498[2311106648] 重慶鑫源農機股份有限公司 洪江市稻源農機有限公司 1 0 2380.00 700.00 0.00 0.00
      345 4312812323000131 伍大安 大崇鄉 2024-03-19 旋耕機 1GQNP-200 JL23536125[] 河南巨隆科技有限公司 懷化市正泰農機銷售有限公司 1 0 7600.00 1800.00 0.00 0.00
      346 4312812323000132 謝必龍 大崇鄉 2024-03-09 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100B-1 SR2311406444[2311106437] 重慶鑫源農機股份有限公司 洪江市稻源農機有限公司 1 0 2300.00 700.00 0.00 0.00
      347 4312812323000133 陳云良 大崇鄉 2024-03-31 微型耕耘機 1WG4.0-105FQ-Z TL2233715[221915404] 重慶騰龍盛世機電有限公司 洪江市成龍農機有限責任公司 1 0 2100.00 700.00 0.00 0.00
      348 4312812323000134 段承獻 大崇鄉 2024-03-30 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100B-1 SR2311409314[2311112558] 重慶鑫源農機股份有限公司 洪江市稻源農機有限公司 1 0 2100.00 700.00 0.00 0.00
      349 4312812323000135 李小群 大崇鄉 2024-03-23 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100B-1 SR2311409388[2311112593] 重慶鑫源農機股份有限公司 洪江市稻源農機有限公司 1 0 2280.00 700.00 0.00 0.00
      350 4312812323000136 易延剛 大崇鄉 2024-03-18 微型耕耘機 1WGQZ4.5-100D ZS230205964[2302166A5120] 重慶宗申通用動力機械有限公司 洪江市成龍農機有限責任公司 1 0 2480.00 700.00 0.00 0.00
      351 4312812323000137 段承興 大崇鄉 2024-04-11 微型耕耘機 1WGQ4.0-100 BFS202309219[230406064] 懷化八方順機電有限公司 洪江市成龍農機有限責任公司 1 0 2180.00 700.00 0.00 0.00
      352 4312812323000138 蔣仁友 大崇鄉 2024-03-28 微型耕耘機 1WGQZ4.0-95 LCLQ231040982[20230921457] 重慶市大足區柳春立機械制造有限公司 洪江市稻源農機有限公司 1 0 2000.00 700.00 0.00 0.00
      353 4312812323000139 彭建科 大崇鄉 2024-04-12 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100B-1 SR2311403593[2311100809] 重慶鑫源農機股份有限公司 洪江市稻源農機有限公司 1 0 2280.00 700.00 0.00 0.00
      354 4312812323000140 段承麗 大崇鄉 2024-04-09 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100B-1 SR2311403494[2311100819] 重慶鑫源農機股份有限公司 洪江市稻源農機有限公司 1 0 2280.00 700.00 0.00 0.00
      355 4312812323000141 田長華 大崇鄉 2024-04-12 微型耕耘機 1WGQZ4.0-95 HNW170F2310L0077[230570408] 重慶農久友機械制造有限公司 洪江市成龍農機有限責任公司 1 0 2380.00 700.00 0.00 0.00
      356 4312812323000142 楊書發 大崇鄉 2024-04-13 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100B-1 SR2311403702[2311100831] 重慶鑫源農機股份有限公司 洪江市稻源農機有限公司 1 0 2280.00 700.00 0.00 0.00
      357 4312812323000143 田文金 大崇鄉 2024-04-15 微型耕耘機 1WG4.0-100FQ-ZC YZ-G24030208[FC240301334] 重慶亞卓機械制造有限公司 洪江市成龍農機有限責任公司 1 0 2200.00 700.00 0.00 0.00
      358 4312812323000144 段承財 大崇鄉 2024-04-14 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100B-1 SR2311403633[2311100881] 重慶鑫源農機股份有限公司 洪江市稻源農機有限公司 1 0 2280.00 700.00 0.00 0.00
      359 4312812323000145 楊錫金 大崇鄉 2024-03-30 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100B-1 SR2401413259[2401121702] 重慶鑫源農機股份有限公司 洪江市稻源農機有限公司 1 0 2100.00 700.00 0.00 0.00
      360 4312812323000146 段惟亮 大崇鄉 2024-04-15 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100B-1 SR2311403658[2311100852] 重慶鑫源農機股份有限公司 洪江市稻源農機有限公司 1 0 2280.00 700.00 0.00 0.00
      361 4312812323000147 段維助 大崇鄉 2024-04-12 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100B-1 SR2311403648[2311103290] 重慶鑫源農機股份有限公司 洪江市稻源農機有限公司 1 0 2280.00 700.00 0.00 0.00
      362 4312812323000148 湯立清 大崇鄉 2024-04-15 微型耕耘機 1WG4.0-100FQ-ZC YZ-G24030205[FC240301340] 重慶亞卓機械制造有限公司 洪江市成龍農機有限責任公司 1 0 2200.00 700.00 0.00 0.00
      363 4312812323000149 鄭代發 大崇鄉 2024-04-12 微型耕耘機 1WG4.0-100FQ-ZC YZ-G24030190[FC240301518] 重慶亞卓機械制造有限公司 洪江市成龍農機有限責任公司 1 0 2200.00 700.00 0.00 0.00
      364 4312812323000150 段祖良 大崇鄉 2024-04-17 微型耕耘機 1WGQZ4.2-100B-1 SR2311403492[2311100799] 重慶鑫源農機股份有限公司 洪江市稻源農機有限公司 1 0 2180.00 700.00 0.00 0.00
      365 4312812323000151 向光家 大崇鄉 2024-04-12 微型耕耘機 1WGQ4.0-100 BFS202309232[230406060] 懷化八方順機電有限公司 洪江市成龍農機有限責任公司 1 0 2180.00 700.00 0.00 0.00
      366 4312812323000152 段承明 大崇鄉 2024-04-12 微型耕耘機 1WGQ4.0-100 BFS202309227[230406159] 懷化八方順機電有限公司 洪江市成龍農機有限責任公司 1 0 2180.00 700.00 0.00 0.00
      367 4312812323000153 夏銀芳 大崇鄉 2024-04-07 微型耕耘機 1WG4.0-105FQ-Z TL2358253[231911395] 重慶騰龍盛世機電有限公司 懷化市富盛農機有限公司 1 0 2340.00 700.00 0.00 0.00
      368 4312812323000154 蔣桂英 大崇鄉 2024-04-07 微型耕耘機 1WG4.0-105FQ-Z TL2452367[241904500] 重慶騰龍盛世機電有限公司 懷化市富盛農機有限公司 1 0 2340.00 700.00 0.00 0.00
      369 4312812323000155 羅仁長 大崇鄉 2024-03-27 微型耕耘機 1WG4.0-105FQ-Z TL2451726[241901188] 重慶騰龍盛世機電有限公司 懷化市富盛農機有限公司 1 0 2340.00 700.00 0.00 0.00
      370 4312812323000156 段惟云 大崇鄉 2024-04-19 微型耕耘機 1WG4.0-105FQ-Z TL2430397[241908512] 重慶騰龍盛世機電有限公司 懷化市富盛農機有限公司 1 0 2340.00 700.00 0.00 0.00
      371 4312812323000157 湯聰 大崇鄉 2024-02-18 微型耕耘機 1WGQZ4.5-100D ZS230206021[2302166A5092] 重慶宗申通用動力機械有限公司 洪江市成龍農機有限責任公司 1 0 2480.00 700.00 0.00 0.00
      372 4312812323000158 楊錫贏 大崇鄉 2024-04-19 微型耕耘機 1WGQZ4.5-100D ZS240104058[2401092A5220] 重慶宗申通用動力機械有限公司 洪江市成龍農機有限責任公司 1 0 2480.00 700.00 0.00 0.00
      373 4312812323000159 段承懷 大崇鄉 2024-04-13 微型耕耘機 1WG4.0-105FQ-Z TL2455412[241908499] 重慶騰龍盛世機電有限公司 懷化市富盛農機有限公司 1 0 2340.00 700.00 0.00 0.00
      本表一式兩份,縣級農機購置與應用補貼主管部門一份,縣財政局一份。