黄色免费网址在线观看,国产亚洲精品精华液,国产全黄三级国产全黄三级书,亚洲视频观看,日韩国产亚洲一区二区在线观看,超碰导航,禁国产18精品一二区,插穴网站
      首頁 > 政務公開 > 鄉鎮信息公開目錄 > 沅河鎮 > 重大民生信息 > 危房改造

      2023年第一批危房改造重點對象補助資金撥付表

      發布時間:2023-10-16 09:26 信息來源:住房和城鄉建設局

      按照市委市政府的工作要求,為了貫徹落實國家、省、市農村低收入群體住房保障工作,根據農村危房改造相關程序,經鄉村振興、住建、民政、殘聯等部門對危房改改戶身份及房屋進行認定,確定2023年第一批我市農村危房改造危改資金,現將名單公示如下,監督電話:0745—7736229。

      2023年洪江市農村危房改造第一批補助資金撥付表
      序號 鄉鎮 戶主姓名 戶主身份證號碼 一卡通賬號 補助金額 備注
      1 灣溪鄉 楊承付 43128119******481X 6230901012021****** 20000
      2 灣溪鄉 楊承和 43128119******4816 6230901812020****** 20000
      3 灣溪鄉 楊思堂 43128119******4814 81014400007****** 10000
      4 灣溪鄉 楊修東 43302119******2831 81014400007****** 20000
      5 灣溪鄉 丁元香 43128119******482X 81014400007****** 10000
      6 灣溪鄉 楊英業 43128119******4811 81014400132****** 20000
      7 托口鎮 鄧宗貴 43302119******0415 81014400005****** 10000
      8 群峰鄉 唐貴喜 43302119******13014 81014400007****** 10000
      9 群峰鄉 袁進全 43128119******4614 81014400007****** 20000
      10 群峰鄉 楊宏前 43128119******4612 81014400007****** 20000
      11 群峰鄉 楊錫忠 43128119******461X 81014400007****** 10000
      12 群峰鄉 楊錫清 43302119******301X 81014400007****** 10000
      13 群峰鄉 楊志遠 43128119******4612 81014400007****** 20000
      14 群峰鄉 楊紹紅 43302119******2844 81014400007****** 20000
      15 雪峰鎮 張陸友 43302119******1215 81014400007****** 20000
      16 太平鄉 唐桂花 43128119******6028 81014400007****** 20000
      17 沙灣鄉 田菊秀 43302719******4824 81014400144****** 10000
      18 沙灣鄉 胡大林 43302119******3632 81014400006****** 10000
      19 沙灣鄉 向友良 43128119******5434 81014400007****** 20000
      20 沙灣鄉 黃元田 43302119******3616 81014400006****** 10000
      21 沙灣鄉 胡思桃 43128119******5418 81014400006****** 10000
      22 龍船塘鄉 舒常才 43302119******3818 81014400007****** 10000
      23 龍船塘鄉 向信家 43302119******3811 81014400186****** 20000
      24 龍船塘鄉 向開榮 43302119******381X 81014400043****** 10000
      25 龍船塘鄉 唐孝紅 43302119******3812 81014400007****** 20000
      26 鐵山鄉 張小菊 43302119******4021 81014400049****** 10000
      27 江市鎮 馮小均 43302119******1819 81014400005****** 20000
      28 江市鎮 馮堂國 43128119******263X 81014400166****** 10000
      29 巖垅鄉 欽代進 43302119******0316 81014400005****** 20000
      30 巖垅鄉 馬如全 43302119******4810 81014400037****** 20000
      31 巖垅鄉 郭詩輝 43302119******4817 81014400037****** 10000
      32 巖垅鄉 馬如才 43302119******4817 81014400006****** 10000
      33 巖垅鄉 馬欽華 43302119******4813 81014400006****** 20000
      34 黔城鎮 蔣才龍 43302119******0314 81014400005****** 20000
      35 黔城鎮 施未發 43128119******6412 81014400006****** 20000
      36 黔城鎮 張華軍 43302119******4814 82014400000****** 10000
      37 黔城鎮 唐孝壽 43302119******4215 81014400005****** 20000
      38 黔城鎮 周世友 43128119******6217 81014400184****** 20000
      39 黔城鎮 周永豐 43302119******4213 81014400005****** 10000
      40 黔城鎮 唐孝發 43302119******4214 81014400005****** 10000
      41 黔城鎮 周遠光 43302119******1037 81014400005****** 20000
      42 沅河鎮 龍林海 43128119******2415 81014400005****** 10000
      43 岔頭鄉 周啟勝 43128119******3636 81014400037****** 10000
      44 岔頭鄉 向志連 43302119******1812 81014400006****** 10000
      45 岔頭鄉 向其友 43302119******1815 81014400006****** 10000
      46 岔頭鄉 周日旺 43128119******3637 81014400037****** 20000
      47 茅渡鄉 沈自福 43302119******0210 81014400006****** 20000
      48 茅渡鄉 沈建文 43302119******0310 6230901818105****** 10000
      49 茅渡鄉 袁宏亮 43128119******3836 81014400006****** 10000
      合計 730000