發布時間:2024-08-30 11:41 信息來源:洪江市茅渡鄉政府
| 序號 | 鄉鎮 | 申請人 | 家庭住址 | 審批救助金額(元) | 審核單位(領導) | 備注 |
| 1 | 茅渡鄉 | 楊宏順 | 茅渡鄉中心村方家溪組 | 800 | 付潔 | |
| 2 | 茅渡鄉 | 蔣友良 | 茅渡鄉定坡村外定組 | 1000 | 付潔 | |
| 3 | 茅渡鄉 | 向孫福 | 茅渡鄉定坡鄒家園 | 1200 | 付潔 | |
| 4 | 茅渡鄉 | 袁文聰 | 茅渡鄉鴨池村河里組 | 800 | 付潔 | |
| 5 | 茅渡鄉 | 龍正慶 | 茅渡鄉鴨池村鴨池組 | 800 | 付潔 | |
| 6 | 茅渡鄉 | 楊錫求 | 茅渡鄉中心村巖珠江組 | 1000 | 付潔 | |
| 7 | 茅渡鄉 | 龍林 | 茅渡鄉鴨池村鴨池組 | 1200 | 付潔 | |
| 8 | 茅渡鄉 | 向開叔 | 茅渡鄉定坡村第三組 | 1000 | 付潔 | |
| 9 | 茅渡鄉 | 楊志軍 | 茅渡鄉中心村方家溪組 | 1200 | 付潔 | |
| 10 | 茅渡鄉 | 向貴珍 | 茅渡鄉茅渡村麻池組 | 800 | 付潔 | |
| 11 | 茅渡鄉 | 向玉貴 | 茅渡鄉關沖村關沖組 | 1000 | 付潔 | |
| 12 | 茅渡鄉 | 向長付 | 茅渡鄉關沖村鐘形組 | 600 | 付潔 | |
| 13 | 茅渡鄉 | 楊運河 | 茅渡鄉茅渡村前進組 | 1000 | 付潔 | |
| 12400 |