黄色免费网址在线观看,国产亚洲精品精华液,国产全黄三级国产全黄三级书,亚洲视频观看,日韩国产亚洲一区二区在线观看,超碰导航,禁国产18精品一二区,插穴网站
      首頁 > 政務公開 > 鄉鎮信息公開目錄 > 太平鄉 > 重大民生信息 > 涉農補貼

      洪江市太平鄉2025年耕地地力保護補貼一卡通資金發放(第2批次)公示名單

      發布時間:2025-06-23 11:58 信息來源:洪江市太平鄉政府

      洪江市太平鄉2025年耕地地力保護補貼一卡通資金發放(第2批次)公示名單
      序號 補貼事項 姓名 受理鄉鎮街道 受理村 補貼數量 補貼標準 發放金額
      1 耕地地力保護補貼 蔣進玲 太平鄉 黎溪村 2.93 114 334.02
      2 耕地地力保護補貼 段雙喜 太平鄉 補順村 1.7 114 193.8
      3 耕地地力保護補貼 鄧艷玲 太平鄉 補順村 1.55 114 176.7
      4 耕地地力保護補貼 張永壽 太平鄉 磨回村 1.89 114 215.46
      5 耕地地力保護補貼 蔣興安 太平鄉 補順村 3 114 342
      6 耕地地力保護補貼 蔣漢洲 太平鄉 補順村 2.6 114 296.4
      7 耕地地力保護補貼 向子榮 太平鄉 補順村 2.2 114 250.8
      8 耕地地力保護補貼 舒剛洪 太平鄉 補順村 2.5 114 285
      9 耕地地力保護補貼 沈春香 太平鄉 補順村 1.84 114 209.76
      10 耕地地力保護補貼 蔣志青 太平鄉 補順村 2.8 114 319.2
      11 耕地地力保護補貼 蔣志華 太平鄉 補順村 1.5 114 171
      12 耕地地力保護補貼 李燕群 太平鄉 太平社區 3.5 114 399
      13 耕地地力保護補貼 周桃英 太平鄉 太平社區 2 114 228
      14 耕地地力保護補貼 蔣遠銀 太平鄉 太平村 0.7 114 79.8
      15 耕地地力保護補貼 蔣才富 太平鄉 太平村 2 114 228
      16 耕地地力保護補貼 蔣人付 太平鄉 太平村 1.5 114 171
      17 耕地地力保護補貼 蔣遠明 太平鄉 黎溪村 0.6 114 68.4
      18 耕地地力保護補貼 周青華 太平鄉 黎溪村 1.62 114 184.68
      19 耕地地力保護補貼 張義云 太平鄉 黎溪村 0.66 114 75.24
      20 耕地地力保護補貼 鄒從舉 太平鄉 黎溪村 30 114 3420
      21 耕地地力保護補貼 蔣忠友 太平鄉 太平社區 1.2 114 136.8
      22 耕地地力保護補貼 蔣小平 太平鄉 太平社區 1.5 114 171
      23 耕地地力保護補貼 蔣人柏 太平鄉 太平村 1.52 114 173.28
      24 耕地地力保護補貼 蔣元平 太平鄉 太平村 1.14 114 129.96
      25 耕地地力保護補貼 趙忠良 太平鄉 太平村 1.03 114 117.42
      26 耕地地力保護補貼 蔣壽江 太平鄉 太平村 0.9 114 102.6
      27 耕地地力保護補貼 蔣衛東 太平鄉 太平村 1.09 114 124.26
      28 耕地地力保護補貼 蔣樹林 太平鄉 太平村 3.06 114 348.84
      29 耕地地力保護補貼 蔣振岳 太平鄉 太平村 1.61 114 183.54
      30 耕地地力保護補貼 蔣文羲 太平鄉 太平村 0.5 114 57
      31 耕地地力保護補貼 向翠英 太平鄉 太平村 1.59 114 181.26
      32 耕地地力保護補貼 蔣喜枚 太平鄉 太平村 1.5 114 171
      33 耕地地力保護補貼 蔣才安 太平鄉 太平村 2.2 114 250.8
      34 耕地地力保護補貼 蔣志義 太平鄉 太平村 1.5 114 171
      35 耕地地力保護補貼 舒美英 太平鄉 太平村 3 114 342
      36 耕地地力保護補貼 蔣志武 太平鄉 太平村 2.51 114 286.14
      37 耕地地力保護補貼 蔣才華 太平鄉 太平村 1 114 114
      38 耕地地力保護補貼 蔣和生 太平鄉 太平村 1.49 114 169.86
      39 耕地地力保護補貼 蔣振國 太平鄉 太平村 1.71 114 194.94
      40 耕地地力保護補貼 蔣人杰 太平鄉 太平村 1.67 114 190.38
      41 耕地地力保護補貼 蔣青林 太平鄉 太平村 1.39 114 158.46
      42 耕地地力保護補貼 蔣青松 太平鄉 太平村 1.23 114 140.22
      43 耕地地力保護補貼 謝傳道 太平鄉 太平村 2.07 114 235.98
      44 耕地地力保護補貼 向曉英 太平鄉 太平村 0.25 114 28.5
      45 耕地地力保護補貼 張順梅 太平鄉 太平村 0.53 114 60.42
      46 耕地地力保護補貼 蔣秋生 太平鄉 太平村 2.42 114 275.88
      47 耕地地力保護補貼 蔣鵬飛 太平鄉 太平村 0.95 114 108.3
      48 耕地地力保護補貼 蔣建國 太平鄉 太平村 0.89 114 101.46
      49 耕地地力保護補貼 蔣文亮 太平鄉 太平村 1.62 114 184.68
      50 耕地地力保護補貼 蔣文達 太平鄉 太平村 1.5 114 171
      51 耕地地力保護補貼 謝傳義 太平鄉 太平村 0.37 114 42.18
      52 耕地地力保護補貼 胡翠蘭 太平鄉 太平村 0.78 114 88.92
      53 耕地地力保護補貼 蔣遠福 太平鄉 太平村 3.23 114 368.22
      54 耕地地力保護補貼 周遠金 太平鄉 太平村 0.88 114 100.32
      55 耕地地力保護補貼 李碑發 太平鄉 太平村 2.45 114 279.3
      56 耕地地力保護補貼 蔣利華 太平鄉 太平村 0.68 114 77.52
      57 耕地地力保護補貼 蔣桂生 太平鄉 太平村 0.97 114 110.58
      58 耕地地力保護補貼 蔣冬冬 太平鄉 太平村 1.07 114 121.98
      59 耕地地力保護補貼 蔣文平 太平鄉 太平村 1.41 114 160.74
      60 耕地地力保護補貼 蔣文喜 太平鄉 太平村 1.47 114 167.58
      61 耕地地力保護補貼 蔣才友 太平鄉 太平村 0.7 114 79.8
      62 耕地地力保護補貼 蔣少林 太平鄉 太平村 1.42 114 161.88
      63 耕地地力保護補貼 段祖良 太平鄉 太平村 1.8 114 205.2
      64 耕地地力保護補貼 蔣志聰 太平鄉 太平村 1.4 114 159.6
      65 耕地地力保護補貼 段承洪 太平鄉 太平村 0.74 114 84.36
      66 耕地地力保護補貼 蔣遠蘭 太平鄉 太平村 1.5 114 171
      67 耕地地力保護補貼 蔣文華 太平鄉 太平村 1.7 114 193.8
      68 耕地地力保護補貼 蔣人旺 太平鄉 太平村 3.81 114 434.34
      69 耕地地力保護補貼 蔣長安 太平鄉 太平村 1 114 114
      70 耕地地力保護補貼 蔣春松 太平鄉 太平村 1.41 114 160.74
      71 耕地地力保護補貼 蔣人述 太平鄉 太平村 0.7 114 79.8
      72 耕地地力保護補貼 蔣攀 太平鄉 太平村 0.69 114 78.66
      73 耕地地力保護補貼 蔣才慶 太平鄉 太平村 0.8 114 91.2
      74 耕地地力保護補貼 蔣才軍 太平鄉 太平村 0.5 114 57
      75 耕地地力保護補貼 向玉珍 太平鄉 太平村 2.17 114 247.38
      76 耕地地力保護補貼 楊錫文 太平鄉 太平村 1 114 114
      77 耕地地力保護補貼 楊錫慶 太平鄉 太平村 1.5 114 171
      78 耕地地力保護補貼 楊友華 太平鄉 太平村 0.5 114 57
      79 耕地地力保護補貼 周開云 太平鄉 太平村 1 114 114
      80 耕地地力保護補貼 蔣素珍 太平鄉 太平村 0.5 114 57
      81 耕地地力保護補貼 楊錫滿 太平鄉 太平村 0.9 114 102.6
      82 耕地地力保護補貼 楊紫文 太平鄉 太平村 1.5 114 171
      83 耕地地力保護補貼 楊小兵 太平鄉 太平村 0.5 114 57
      84 耕地地力保護補貼 楊錫軍 太平鄉 太平村 0.9 114 102.6
      85 耕地地力保護補貼 曾昭林 太平鄉 太平村 0.6 114 68.4
      86 耕地地力保護補貼 蔣元國 太平鄉 太平村 2.43 114 277.02
      87 耕地地力保護補貼 蔣志財 太平鄉 太平村 1.5 114 171
      88 耕地地力保護補貼 蔣冬生 太平鄉 太平村 1.36 114 155.04
      89 耕地地力保護補貼 張友生 太平鄉 太平村 0.57 114 64.98
      90 耕地地力保護補貼 蔣志壽 太平鄉 太平村 0.8 114 91.2
      91 耕地地力保護補貼 蔣元斌 太平鄉 太平村 0.33 114 37.62
      92 耕地地力保護補貼 張愛生 太平鄉 太平村 0.59 114 67.26
      93 耕地地力保護補貼 曾昭連 太平鄉 太平村 1.5 114 171
      94 耕地地力保護補貼 胡代蓮 太平鄉 太平村 0.84 114 95.76
      95 耕地地力保護補貼 張連清 太平鄉 太平村 0.8 114 91.2
      96 耕地地力保護補貼 張元生 太平鄉 太平村 0.68 114 77.52
      97 耕地地力保護補貼 蔣志堯 太平鄉 太平村 1 114 114
      98 耕地地力保護補貼 蔣志運 太平鄉 太平村 2 114 228
      99 耕地地力保護補貼 張運堯 太平鄉 太平村 1.4 114 159.6
      100 耕地地力保護補貼 胡金梅 太平鄉 太平村 1 114 114

      相關附件