黄色免费网址在线观看,国产亚洲精品精华液,国产全黄三级国产全黄三级书,亚洲视频观看,日韩国产亚洲一区二区在线观看,超碰导航,禁国产18精品一二区,插穴网站
      首頁 > 政務(wù)公開 > 鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開目錄 > 太平鄉(xiāng) > 重大民生信息 > 社會救助

      2024年8月太平鄉(xiāng)農(nóng)村低保花名冊公示表

      發(fā)布時間:2024-09-05 08:34 信息來源:洪江市太平鄉(xiāng)政府


      序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道名稱) 社區(qū)名稱 對象姓名 標準類型 保障金額 年齡 性別
      1 太平鄉(xiāng) 太平社區(qū)居委會 蔣人望 農(nóng)村標準 283 64
      2 太平鄉(xiāng) 太平社區(qū)居委會 謝喜蘭 農(nóng)村標準 283 58
      3 太平鄉(xiāng) 太平社區(qū)居委會 蔣人亮 農(nóng)村標準 450 77
      4 太平鄉(xiāng) 太平社區(qū)居委會 曾巖妹 農(nóng)村標準 450 70
      5 太平鄉(xiāng) 太平社區(qū)居委會 蔣枚香 農(nóng)村標準 450 40
      6 太平鄉(xiāng) 太平村委會 蔣建平 農(nóng)村標準 313 56
      7 太平鄉(xiāng) 太平村委會 覃秀梅 農(nóng)村標準 313 54
      8 太平鄉(xiāng) 太平村委會 蔣覃 農(nóng)村標準 313 18
      9 太平鄉(xiāng) 太平村委會 蔣人安 農(nóng)村標準 283 74
      10 太平鄉(xiāng) 太平村委會 曾慶秀 農(nóng)村標準 283 74
      11 太平鄉(xiāng) 太平村委會 蔣照紅 農(nóng)村標準 313 43
      12 太平鄉(xiāng) 太平村委會 蔣才紅 農(nóng)村標準 313 35
      13 太平鄉(xiāng) 太平村委會 蔣文添 農(nóng)村標準 313 12
      14 太平鄉(xiāng) 太平村委會 蔣欣和 農(nóng)村標準 313 8
      15 太平鄉(xiāng) 太平村委會 張運堯 農(nóng)村標準 450 70
      16 太平鄉(xiāng) 太平村委會 蔣才有 農(nóng)村標準 263 42
      17 太平鄉(xiāng) 太平村委會 楊玲莉 農(nóng)村標準 263 32
      18 太平鄉(xiāng) 太平村委會 蔣國華 農(nóng)村標準 263 10
      19 太平鄉(xiāng) 太平村委會 蔣思潔 農(nóng)村標準 263 9
      20 太平鄉(xiāng) 太平村委會 謝傳道 農(nóng)村標準 313 70
      21 太平鄉(xiāng) 太平村委會 周秀蘭 農(nóng)村標準 313 66
      22 太平鄉(xiāng) 太平村委會 舒美英 農(nóng)村標準 263 60
      23 太平鄉(xiāng) 太平村委會 張林 農(nóng)村標準 263 39
      24 太平鄉(xiāng) 太平村委會 張松城 農(nóng)村標準 263 4
      25 太平鄉(xiāng) 太平村委會 張藝潔 農(nóng)村標準 263 15
      26 太平鄉(xiāng) 太平村委會 向愛平 農(nóng)村標準 263 36
      27 太平鄉(xiāng) 太平村委會 蔣文良 農(nóng)村標準 313 35
      28 太平鄉(xiāng) 太平村委會 蔣小林 農(nóng)村標準 283 67
      29 太平鄉(xiāng) 太平村委會 張元生 農(nóng)村標準 450 59
      30 太平鄉(xiāng) 太平村委會 蔣木星 農(nóng)村標準 283 49
      31 太平鄉(xiāng) 太平村委會 楊玉容 農(nóng)村標準 283 39
      32 太平鄉(xiāng) 太平村委會 蔣欣文 農(nóng)村標準 283 11
      33 太平鄉(xiāng) 太平村委會 蔣佳文 農(nóng)村標準 283 8
      34 太平鄉(xiāng) 太平村委會 蔣志印 農(nóng)村標準 313 58
      35 太平鄉(xiāng) 太平村委會 鄧桂蘭 農(nóng)村標準 263 51
      36 太平鄉(xiāng) 太平村委會 蔣樂民 農(nóng)村標準 313 38
      37 太平鄉(xiāng) 太平村委會 唐秋柏 農(nóng)村標準 313 36
      38 太平鄉(xiāng) 太平村委會 蔣依晴 農(nóng)村標準 313 4
      39 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 周開宏 農(nóng)村標準 313 78
      40 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 張元英 農(nóng)村標準 313 76
      41 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 周峰 農(nóng)村標準 313 50
      42 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 楊秀國 農(nóng)村標準 283 49
      43 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 楊磊 農(nóng)村標準 283 12
      44 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 楊洋 農(nóng)村標準 283 9
      45 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 楊少成 農(nóng)村標準 283 87
      46 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 周桃紅 農(nóng)村標準 313 35
      47 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 周麗萍 農(nóng)村標準 313 15
      48 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 戈飛飛 農(nóng)村標準 313 37
      49 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 周葉 農(nóng)村標準 263 38
      50 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 周基蘭 農(nóng)村標準 450 88
      51 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 周有松 農(nóng)村標準 450 56
      52 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 王定平 農(nóng)村標準 283 47
      53 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 王峙錕 農(nóng)村標準 283 12
      54 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 王琪雯 農(nóng)村標準 283 14
      55 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 周枚英 農(nóng)村標準 283 69
      56 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 周健 農(nóng)村標準 313 47
      57 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 袁順連 農(nóng)村標準 450 74
      58 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 周向前 農(nóng)村標準 450 41
      59 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 張世元 農(nóng)村標準 313 73
      60 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 黃秀茵 農(nóng)村標準 450 80
      61 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 周寶生 農(nóng)村標準 283 42
      62 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 呂文亞 農(nóng)村標準 450 48
      63 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 黃小艷 農(nóng)村標準 450 43
      64 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 呂凡東 農(nóng)村標準 450 15
      65 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 呂娟 農(nóng)村標準 450 20
      66 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 周永富 農(nóng)村標準 450 55
      67 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 胡永紅 農(nóng)村標準 450 43
      68 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 周雨婷 農(nóng)村標準 450 16
      69 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 廖冬生 農(nóng)村標準 450 55
      70 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 周基群 農(nóng)村標準 450 51
      71 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 向金霞 農(nóng)村標準 263 43
      72 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 周世博 農(nóng)村標準 263 14
      73 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 周詩淇 農(nóng)村標準 263 7
      74 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 張?zhí)珮?/td> 農(nóng)村標準 313 51
      75 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 周永早 農(nóng)村標準 313 78
      76 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 鄧國玉 農(nóng)村標準 450 64
      77 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 唐巧麗 農(nóng)村標準 450 38
      78 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 曾照輝 農(nóng)村標準 263 48
      79 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 周輝生 農(nóng)村標準 283 58
      80 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 周愛生 農(nóng)村標準 313 71
      81 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 周子涵 農(nóng)村標準 313 15
      82 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 向春蘭 農(nóng)村標準 313 71
      83 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 周玲 農(nóng)村標準 313 39
      84 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 曾順連 農(nóng)村標準 263 73
      85 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 趙婷 農(nóng)村標準 263 18
      86 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 趙佳莉 農(nóng)村標準 263 14
      87 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 龍阿蘭 農(nóng)村標準 263 39
      88 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 周華安 農(nóng)村標準 283 71
      89 太平鄉(xiāng) 黎溪村委會 鄒翠英 農(nóng)村標準 283 66
      90 太平鄉(xiāng) 松板村委會 劉菊花 農(nóng)村標準 283 55
      91 太平鄉(xiāng) 松板村委會 段愛慶 農(nóng)村標準 283 56
      92 太平鄉(xiāng) 松板村委會 段星 農(nóng)村標準 283 27
      93 太平鄉(xiāng) 松板村委會 段夜蕊 農(nóng)村標準 283 7
      94 太平鄉(xiāng) 松板村委會 向術(shù)成 農(nóng)村標準 450 65
      95 太平鄉(xiāng) 松板村委會 蔣元海 農(nóng)村標準 283 57
      96 太平鄉(xiāng) 松板村委會 段玉珍 農(nóng)村標準 450 86
      97 太平鄉(xiāng) 松板村委會 蔣紅春 農(nóng)村標準 283 48
      98 太平鄉(xiāng) 補順村委會 向桂香 農(nóng)村標準 313 70
      99 太平鄉(xiāng) 補順村委會 舒松良 農(nóng)村標準 283 44
      100 太平鄉(xiāng) 補順村委會 蔣紅 農(nóng)村標準 283 40
        備注:正文只展示部分人員,具體請下載附件瀏覽。

      相關(guān)附件